ふりだしに戻る

11月3日(祝・木)にメモリアルセンターにて秋季記録会が行われました。
秋晴れの快晴のコンディションのもと、今シーズン最終戦にRIXPERT選手たちが挑みました。

RIXPERTから出場
小1 男 50m 8.69 0.9 組4 総4 PB
小2 男 50m 9.42 -1.1 組4 総19 PB
小2 男 50m 10.66 -0.5 組6 総36
小2 男 50m 10.90 0.1 組8 総37
小3 男 100m 17.82 0.1 組4 総145
小3 男 100m 18.80 1.2 組7 総162
小4 男 100m 17.54 -0.3 組7 総136 PB
小5 男 100m 14.77 -0.4 組1 総31
小5 男 100m 17.47 0.2 組7 総134 PB
小6 男 100m 15.21 -0.4 組6 総43
小6 男 100m 15.31 -0.4 組7 総48
小5 男 ジャベ投 29m51 決23 PB
小5 男 ジャベ投 27m73 決29 PB
小6 男 ジャベ投 33m10 決15
小6 男 ジャベ投 23m58 決35
小6 男 ジャベ投 12m61 決61 PB
小1 女 50m 10.31 0.8 組6 総19 PB
小2 女 50m 9.05 -1.0 組2 総4
小3 女 100m 17.27 -0.5 組7 総112
小3 女 100m 16.56 -0.7 組4 総80
小4 女 100m 19.31 -0.4 組9 総145
小4 女 100m 15.34 0.9 組5 総36
小4 女 100m 16.82 -0.7 組7 総92
小5 女 100m 15.35 0.9 組6 総37
小5 女 100m 15.51 -0.3 組5 総42 PB
小5 女 100m 15.78 -0.7 組1 総56 PB
小5 女 100m 16.56 -0.6 組3 総80 PB
小6 女 100m 15.30 0.7 組5 総34
小6 女 100m 16.19 -0.4 組1 総66
小6 女 100m 16.41 -0.4 組2 総74 PB
小6 女 ジャベ投 31m03 決5 PB
中2 男 100m 12.34w 2.2 組7 総34
中2 男 100m 12.37 1.1 組6 総39
中2 男 走幅跳 5m57 1.5 決3 PB
中1 女 100m 13.26 -0.7 組1 総9 PB
中2 女 100m 13.12 -0.8 組6 総6
中2 女 100m 13.23 -1.5 組2 総8
中2 女 100m 13.27 -0.8 組7 総10
中2 女 100m 13.32 -1.5 組4 総13
中2 女 100m 13.79 -0.7 組4 総22
中2 女 100m 14.42 -0.5 組1 総62 PB
中3 女 100m 12.86 -0.8 組3 総3
中3 女 100m 13.66 -1.5 組7 総19
中2 女 200m 27.86 -1.1 組5 総6
中3 女 200m 28.53 -1.1 組8 総11
中1 女 100mYH 16.93 1.9 組1 総8 PB
中2 女 100mYH 15.70 1.1 組4 総4 PB
中2 女 100mYH 18.30 0.4 組3 総12 PB
中2 女 走幅跳 4m35 -0.1 決5
中3 女 走幅跳 4m17 0.9 決7
他団体から出場
小6 男 100m 13.07 0.0 組1 総2 PB
小6 男 100m 14.28 -0.4 組2 総14 PB
小4 男 ジャベ投 20m35 決44 PB
小5 女 100m 15.96 -0.3 組2 総59 PB
小5 女 100m 16.11 -0.3 組4 総64 PB
中1 男 100m 12.41 0.2 組4 総39
中1 男 100m 12.55 0.2 組8 総49
中1 男 100m 14.04 -0.1 組5 総172 PB
中1 男 100m 15.87 0.4 組7 総243 PB
中2 男 100m 11.84 -0.2 組6 総10
中2 男 100m 12.04 0.2 組1 総15 PB
中2 男 100m 12.14 0.0 組1 総19 PB
中2 男 100m 12.43 0.3 組3 総42
中3 男 100m 11.82 0.6 組2 総7 PB
中1 男 200m 25.54 -1.9 組1 総23 PB
中1 男 200m 28.81 -0.7 組4 総63 PB
中2 男 200m 24.63 -1.5 組1 総8 PB
中2 男 200m 25.32 -1.0 組3 総16
中2 男 200m 25.38 -2.1 組1 総18 PB
中2 男 400m 56.57 組3 総4 PB
中2 男 400m 58.63 組2 総8 PB
中2 男 800m 2:13.00 組7 総7 PB
中1 男 走幅跳 4m18 -1.6 決44 PB
中1 男 走幅跳 3m82 -1.7 決55
中2 男 走幅跳 5m61 0.3 決2 PB
中2 男 走幅跳 5m12 1.0 決8 PB
中3 男 砲丸投 12m11 決2 PB
中1 女 100m 14.49 -0.3 組3 総68
高1 女 100m 13.56 -2.2 組5 総27
中2 女 200m 27.48 -1.1 組3 総3
中2 女 800m 2:56.79 組1 総54 PB
高1 女 走幅跳 4m96 0.8 組4 PB
10/30 50mダッシュ王選⼿権
社70 男 50m 8.24 0.0 組 PB
11/6 京都マスターズ
社70 男 100m 14.55 1.8 組1

小学生から一般まで参加し、なおかつ種目数が多いということもあり、とにかく参加者が多い!どこを見ても人だらけです。
中でもサブトラックでは中高一般の100m、走高跳が行われ、芝生とバックストレートではウォーミングアップが行われているという慌ただしさです。
それと同時にメイン競技場では小学生の100m、ジャベボール投が行われました。
中学生の100mに小学生たちのウォーミングアップに招集と午前中が怒涛のように過ぎていきました。

シーズン最終戦ということもあり、それぞれの選手がこの大会に向けて調整を行ってきました。
メイン競技場もサブトラックも100mではあいにくの向かい風が吹くコンディションとなりましたが、その中でも複数の選手が自己ベストを更新しました。
条件さえ整えばベストが出ていたと思わせる結果も多くありました。

RIXPERTでは記録が近い選手が多く、大会ごとに記録の抜きつ抜かれつが行われています。
各学校ではエースとなる選手達ですが、こうした切磋琢磨ができることもクラブの魅力です。高い志を持った選手たちが集い、お互いに刺激し合うことがさらなる成長につながります。
これからの一冬でそれぞれの選手たちがどれだけ成長してくれるか、今から楽しみで仕方ありません。

ハードルやフィールド、ランニング参加選手たちの中長距離と選手たちの活躍も多岐にわたるようになりました。
新しい種目への挑戦により新たな輝きを生み出した選手達もいます。
陸上競技にはたくさんの種目があります。
ぜひ自分が最も輝ける場所を探していきましょう!

自己ベストを出した選手もそうではない選手も、
小学1年生も中学3年生も、
これで2022年のトラックシーズンは終わりです。
全員がふりだしに戻り、全員がここから新たなスタートを切ります。

今年勝てなかった選手に来年も勝てないとは限りません。
来年どれだけの記録が出せるかは誰にも予想がつきません。

全てはこれからの一冬にかかっています。

まずは今シーズンを反省し、心と体をリフレッシュさせましょう。
そして次なる挑戦に向けて再スタートです。

2022年シーズンおつかれさまでした!

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. 速く走ること①  ピッチとストライド編

  1. 上限と下限。順守と発展。

  2. 遠くない東海

  3. 旅の過程にこそ価値がある。

カテゴリー

アーカイブ

検索

TOP
TOP