5/31(日)に浅中競技場にて西濃選手権が行われました。
初夏を思わせる暑い日差しの中、小学生から中学生の選手たちが出場しました。

| RIXPERTから出場 | |||||||
| 中1 | 男子 | 100m | 12.55 | 1.3 | 予1 | PB | |
| 中1 | 男子 | 100m | 12.71 | -1.6 | 決3 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 12.60 | 1.3 | 予2 | PB | |
| 中1 | 男子 | 100m | 12.86 | -1.6 | 決4 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 12.96 | 1.5 | 予1 | PB | |
| 中1 | 男子 | 100m | 13.35 | -1.6 | 決5 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 13.02 | 0.6 | 予1 | PB | |
| 中1 | 男子 | 100m | 13.37 | -1.6 | 決6 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 13.08 | 0.6 | 予2 | PB | |
| 中1 | 男子 | 100m | 13.43 | -1.6 | 決7 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 13.20 | 1.3 | 予2 | PB | |
| 中1 | 男子 | 100m | 13.78 | 1.5 | 予4 | PB | |
| 中1 | 男子 | 100m | 14.38 | 0.6 | 予5 | PB | |
| 中1 | 男子 | 100m | 14.41 | -0.7 | 予6 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 14.83 | -0.7 | 予7 | PB | |
| 中2 | 男子 | 100m | 11.86 | -1.6 | 予1 | ||
| 中2 | 男子 | 100m | 12.45 | -1.0 | 予3 | PB | |
| 中2 | 男子 | 100m | 12.60 | -1.5 | 予2 | ||
| 中2 | 男子 | 100m | 13.17 | -1.5 | 予5 | ||
| 中2 | 男子 | 100m | 13.67 | -1.5 | 予6 | PB | |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.59 | -1.5 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.62 | -2.1 | 決3 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.72 | -1.0 | 予1 | PB | |
| 中3 | 男子 | 100m | 12.00 | -2.1 | 決5 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.76 | -1.1 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.87 | -1.1 | 予2 | PB | |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.93 | -1.1 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 12.16 | -1.6 | 予1 | ||
| 中2 | 男子 | 200m | 23.85 | -1.7 | 予1 | PB | |
| 中2 | 男子 | 200m | 23.83 | -2.4 | 決4 | PB | |
| 中2 | 男子 | 200m | 25.57 | -2.1 | 予3 | ||
| 中3 | 男子 | 200m | 23.65 | -2.1 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 200m | 23.35 | -2.4 | 決2 | PB | |
| 中3 | 男子 | 200m | 23.91 | -1.7 | 予2 | ||
| 中3 | 男子 | 200m | 24.16 | -2.4 | 決5 | ||
| 中3 | 男子 | 200m | 23.86 | -1.8 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 200m | 24.34 | -2.4 | 決6 | ||
| 中3 | 男子 | 200m | 24.54 | -0.5 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 200m | 24.55 | -1.1 | 予2 | PB | |
| 中3 | 男子 | 400m | 55.26 | 組3 | 総3 | ||
| 中3 | 男子 | 400m | 56.39 | 組5 | 総5 | ||
| 中3 | 男子 | 110mYH | 15.64 | -1.9 | 決2 | PB | |
| 中1 | 男子 | 走高跳 | 1m45 | 決5 | PB | ||
| 中1 | 男子 | 走高跳 | 1m35 | 決7 | PB | ||
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m53 | 1.4 | 公認 | PB | |
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m66w | 2.1 | 決14 | ||
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m34 | 1.2 | 決17 | PB | |
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m17 | 1.5 | 決24 | ||
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m00 | 1.1 | 決26 | ||
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 3m62 | 0.6 | 決28 | PB | |
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | NM | 決 | |||
| 中2 | 男子 | 走幅跳 | 5m51 | 0.9 | 決7 | PB | |
| 中3 | 男子 | 走幅跳 | 6m47 | 1.5 | 公認 | PB | |
| 中3 | 男子 | 走幅跳 | 6m56w | 3.0 | 決1 | ||
| 中3 | 男子 | 砲丸投 | 14m83 | 決1 | PB | ||
| 中1 | 女子 | 100m | 12.80 | 1.8 | 予1 | PB | |
| 中1 | 女子 | 100m | 12.99 | -0.8 | 決2 | ||
| 中1 | 女子 | 100m | 13.97 | 1.7 | 予1 | PB | |
| 中1 | 女子 | 100m | 14.26 | -0.8 | 決8 | ||
| 中1 | 女子 | 100m | 14.08 | 1.7 | 予2 | PB | |
| 中1 | 女子 | 100m | 14.60 | 1.4 | 予4 | PB | |
| 中1 | 女子 | 100m | 14.67 | 0.5 | 予2 | PB | |
| 中2 | 女子 | 100m | 13.13 | -1.7 | 予2 | PB | |
| 中2 | 女子 | 100m | 13.34 | -2.2 | 決6 | ||
| 中2 | 女子 | 100m | 12.79 | -0.5 | 予1 | ||
| 中2 | 女子 | 100m | 14.72 | -1.5 | 予5 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.07 | -0.4 | 予1 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.14 | -2.2 | 決4 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.59 | -1.5 | 予2 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.70 | 0.2 | 予3 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 14.29 | -0.9 | 予3 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 14.44 | -0.1 | 予3 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 15.08 | 0.2 | 予5 | PB | |
| 中3 | 女子 | 200m | 26.16 | -0.5 | 予1 | ||
| 中3 | 女子 | 200m | 26.31 | -2.3 | 決1 | ||
| 中1 | 女子 | 100mJH | 17.53 | -2.1 | 組1 | 総8 | PB |
| 中1 | 女子 | 100mJH | 18.66 | -2.1 | 組2 | 総9 | PB |
| 中2 | 女子 | 100mJH | 19.51 | -2.1 | 組3 | 総10 | PB |
| 中1 | 女子 | 走高跳 | 1m30 | 決5 | |||
| 中3 | 女子 | 走高跳 | 1m45 | 決1 | |||
| 中3 | 女子 | 走高跳 | 1m25 | 決8 | |||
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m46 | 0.2 | 決5 | PB | |
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m13 | 0.1 | 決16 | PB | |
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m04 | 1.5 | 決18 | PB | |
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m43 | 1.0 | 決7 | ||
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m22 | 1.2 | 決13 | PB | |
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 4m49 | 1.4 | 決4 | PB | |
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 4m37 | 0.9 | 決9 | PB | |
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 3m91 | 1.3 | 決22 | PB | |
| 中2 | 女子 | 砲丸投 | 8m69 | 決2 | |||
| 中2 | 女子 | 砲丸投 | 4m79 | 決12 | PB | ||
| 中3 | 女子 | 砲丸投 | 12m07 | 決1 | |||
| 他団体から出場 | |||||||
| 中2 | 男子 | 100m | 12.61 | -1.1 | 予2 | ||
| 中2 | 男子 | 100m | 12.86 | -0.3 | 予6 | PB | |
| 中2 | 男子 | 100m | 14.17 | -1.1 | 予7 | PB | |
| 中2 | 男子 | 100m | 14.30 | 0.0 | 予7 | PB | |
| 中3 | 男子 | 100m | 12.16 | -1.1 | 予2 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 13.23 | -1.1 | 予4 | ||
| 中2 | 男子 | 200m | 29.68 | -1.8 | 予6 | ||
| 中3 | 男子 | 200m | 27.05 | -2.4 | 予3 | ||
| 中2 | 男子 | 400m | 1:05.44 | 組4 | 総17 | PB | |
| 中2 | 男子 | 400m | 1:09.26 | 組6 | 総19 | PB | |
| 中2 | 男子 | 走幅跳 | 3m91 | 2.0 | 決27 | ||
| 中1 | 女子 | 100m | 14.20 | 1.4 | 予3 | PB | |
| 中1 | 女子 | 100m | 14.87 | -0.2 | 予6 | PB | |
| 中1 | 女子 | 100m | 15.01 | 1.8 | 予3 | PB | |
| 中2 | 女子 | 100m | 14.01 | -0.9 | 予2 | ||
| 中2 | 女子 | 100m | 16.13 | -1.5 | 予8 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 12.80 | -0.2 | 予1 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.22 | -2.2 | 決5 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.84 | -0.5 | 予2 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.94 | -0.1 | 予2 | PB | |
| 中3 | 女子 | 100m | 14.09 | -1.5 | 予3 | PB | |
| 中3 | 女子 | 100m | 14.59 | -0.1 | 予4 | ||
| 中1 | 女子 | 200m | 30.83 | -0.4 | 予4 | PB | |
| 中2 | 女子 | 200m | 30.04 | -2.1 | 予3 | PB | |
| 中3 | 女子 | 200m | 29.53 | -0.5 | 予4 | ||
| 中1 | 女子 | 走高跳 | 1m20 | 決9 | PB | ||
| 中1 | 女子 | 砲丸投 | 5m02 | 決11 | PB | ||
| 中2 | 女子 | 砲丸投 | 6m80 | 決7 | PB | ||
前日に行われた一般・高校の部では出身選手たちがどんどんと記録を伸ばしていきます。
特に女子100mでは追い風にも恵まれた中、予選も含めて3名の出身選手が公認で12秒1台を記録する活況ぶりとなりました。
その勢いに乗り、この日も朝から絶好の追い風となります。
今大会は100mで1年生の部があり、先に行われた女子では1年生選手が12秒8の好記録でゴールします。
風も公認となり、RIXPERTの1年生最高記録を更新することとなりました。
小学生の頃から素質あふれる走りを見せていた選手でしたが、ここにきて体もグンと成長しいよいよ本領発揮です。
決勝は向かい風となりましたが、再度の12秒台で予選の走りがまぐれではないことを証明しました。
予選では絶好の追い風に乗り、学校からを含めて出場した8名の1年生全選手が自己記録更新となりました。


男子でも1年生は追い風に恵まれることが多く、出場したほぼ全員の選手が自己記録更新となりました。
さらには5名の選手が決勝に進む活躍ぶりとなり、記録水準を見ても過去の先輩たちのこの時期と肩を並べました。
高め合い競い合えるメンバーがいることが何よりの成長につながります。
あと一歩で決勝だった選手たちもおり、男女ともに素質あふれる1年生選手たちの今後に注目です。


このまま行けば2,3年生の100mでも記録を期待できるところでしたが、時間と共に風向きが変わり出します。
2,3年女子では向かい風が強くなると、2,3年男子が始まる頃には1mを超える向かい風となってしまいました。
前週には学年別陸上があった中、通信陸上の申込に向けての重要なレースとなりましたが、環境だけはどうしようもありません。
向かい風でも自己ベストを記録していく伸び盛りの選手たちも多くおり、自己ベスト時と比較すれば内容的には完全に上回っている選手たちもいます。
RIXPERTではマイページでレース動画だけでなく無風換算記録も見ることができます。
単なる記録だけに一喜一憂せず、風を考慮したより正確な自分の記録を振り返っていきましょう。
男女ともに3名の選手たちが進んだ2,3年100m決勝では、男女ともに2mを超える向かい風の厳しいコンディションとなってしまいました。
これも良いスピード練習として、次の通信陸上に進んでいきましょう。


この日はこれ以降は全く風に恵まれず、午後に行われた男女200m、男女ハードルも2mを超える強い向かい風の中のレースとなりました。
200m勢は練習であまり走り込まないRIXPERTにとっては何よりのスピード練習となります。
100mや他種目もこなしながら本数を重ねられたことが何よりの成果です。
ハードル勢では強い向かい風の中、1年生女子選手たちが10台のハードルを3歩で走り切ることができ、成長ぶりが見て取れました。
男子400m勢も風に記録を阻まれましたが、レース展開の幅を広げられた選手もおり、大会からしか経験できないことをしっかりと学んでいました。


トラックは向かい風でも、走幅跳は追い風になります。
男子では3年生選手が追い風参考記録とはなりましたが、6m50を超える大跳躍を見せ、公認でも6m40台のRIXPERT歴代2位の跳躍を見せました。
通信、そして県大会に向けて、ここからが仕上げていく時期となります。
大幅に向上したスピードを武器に、6m後半の大跳躍に期待です。
今季初めて記録を残せた2年生男子選手も5m50を超える自己ベストとなり、自信を深めました。
女子でも追い風に乗って好ジャンプが続き、3年生女子選手が4m50にあとわずかとなる自己ベスト更新となった他、1年生女子選手たちも記録を伸ばしました。
昨年は3m台だった2年生女子選手も4m20の立派な跳躍となりました。
多くの選手が100mだけに関わらず、走幅跳の記録もしっかりと伸びていっています。


100mで12秒台に突入した1年生女子選手も走幅跳に挑戦し、多種目をこなしています。
1年生男子100mで決勝に進んだ男子選手は、今回は走幅跳と走高跳にも挑戦しています。
100mと走高跳、ハードルと走高跳の二刀流をこなしている選手たちもいます。
中には砲丸投に初出場した女子選手たちもおり、多種目をこなせる場としても貴重な機会となりました。
そして、今大会では風の影響が少ない砲丸投で大記録が誕生です。
男子では3年生選手が5投目に14m80を超える大投てきを見せると、6投目には15mのラインを超えます。
しかし惜しくもファール。
投げた後のかかとが足止めに触れてしまいました。
それでも5投目の投てきは県中学歴代6位、歴代の上位5人は全て15m超えに迫る大投てきとなりました。
女子でも3年生選手が自身3度目となる12m超えを果たし、セカンド記録更新となりました。
コンディションも上向きとなり、これで心身共に良い状態で主要大会に臨めます。


追うか、向かうか。
風に泣くこともあれば、風に笑うこともあるのが陸上競技です。
天候、気温、湿度、風。
屋外で行うスポーツだからこそ、自分の力ではどうすることもできないものがあります。
コンディションが良ければこれくらいの記録は出る。
指導者もついつい使いがちな言葉ですが、それは全て仮定の話です。
実際にそのコンディションでどれくらいの記録が出せるかは、その時になってみないと分かりません。
どんなコンディションであっても、その時の自分の持てるパフォーマンスをしっかりと発揮すること。
これができるかどうかが全てです。
6月末の通信陸上、そして7月の県中学総体に向けて、1回1回の練習を大切にしながらコンディションを整えていきましょう。


| RIXPERTから出場 | |||||||
| 小3 | 男子 | 80m | 13.55 | -1.5 | 予1 | PB | |
| 小3 | 男子 | 80m | 13.78 | -1.8 | 決4 | ||
| 小3 | 男子 | 80m | 14.72 | -1.4 | 予5 | ||
| 小4 | 男子 | 80m | 13.03 | -0.7 | 予4 | ||
| 小5 | 男子 | 100m | 14.68 | -0.6 | 予1 | ||
| 小5 | 男子 | 100m | 14.75 | -1.7 | 決2 | ||
| 小5 | 男子 | 100m | 15.16 | 0.3 | 予2 | PB | |
| 小5 | 男子 | 100m | 15.61 | -1.7 | 決5 | ||
| 小5 | 男子 | 100m | 15.83 | -1.8 | 予2 | ||
| 小5 | 男子 | 100m | 16.01 | -0.6 | 予3 | PB | |
| 小5 | 男子 | 100m | 16.44 | -1.8 | 予5 | PB | |
| 小5 | 男子 | 100m | 17.35 | -1.8 | 予8 | ||
| 小6 | 男子 | 100m | 13.29 | -1.3 | 予1 | PB | |
| 小6 | 男子 | 100m | 13.30 | -1.3 | 決2 | ||
| 小6 | 男子 | 100m | 14.06 | -1.3 | 予1 | ||
| 小6 | 男子 | 100m | 14.08 | -1.3 | 決5 | ||
| 小6 | 男子 | 100m | 14.62 | -1.5 | 予2 | PB | |
| 小6 | 男子 | 100m | 14.80 | -1.3 | 決7 | ||
| 小6 | 男子 | 100m | 14.76 | -1.1 | 予3 | PB | |
| 小5 | 男子 | 800m | 2:50.07 | 決8 | PB | ||
| 小5 | 男子 | 800m | 3:14.03 | 決19 | PB | ||
| 小6 | 男子 | 800m | 2:57.39 | 決14 | PB | ||
| 小6 | 男子 | コンバインドA | 1353 | 決6 | |||
| 小6 | 男子 | 80mH | 16.00 | -0.3 | コA607 | PB | |
| 小6 | 男子 | 走高跳 | 1m05 | コA746 | |||
| 小5 | 男子 | コンバインドB | 1504 | 決9 | PB | ||
| 小5 | 男子 | 走幅跳 | 3m21 | -0.9 | コB672 | PB | |
| 小5 | 男子 | ジャベ投 | 38m00 | コB832 | PB | ||
| 小6 | 男子 | コンバインドB | 1364 | 決13 | |||
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m33 | 1.0 | コB706 | ||
| 小6 | 男子 | ジャベ投 | 29m44 | コB658 | |||
| 小6 | 男子 | コンバインドB | 1330 | 決18 | PB | ||
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m38 | -1.2 | コB720 | PB | |
| 小6 | 男子 | ジャベ投 | 27m10 | コB610 | PB | ||
| 小5 | 男子 | コンバインドB | 1300 | 決19 | PB | ||
| 小5 | 男子 | 走幅跳 | 3m64 | -0.8 | コB792 | ||
| 小5 | 男子 | ジャベ投 | 22m05 | コB508 | PB | ||
| 小6 | 男子 | コンバインドB | 952 | 決26 | PB | ||
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 4m21 | 0.6 | コB952 | PB | |
| 小6 | 男子 | ジャベ投 | NM | コB | |||
| 小3 | 女子 | 80m | 15.39 | -0.5 | 予5 | PB | |
| 小4 | 女子 | 80m | 12.85 | 0.1 | 予2 | PB | |
| 小4 | 女子 | 80m | 13.05 | -2.1 | 決2 | ||
| 小4 | 女子 | 80m | 12.93 | -0.3 | 予1 | PB | |
| 小4 | 女子 | 80m | 13.14 | -2.1 | 決5 | ||
| 小4 | 女子 | 80m | 14.04 | 0.1 | 予5 | ||
| 小4 | 女子 | 80m | 14.44 | -1.6 | 予4 | PB | |
| 小5 | 女子 | 100m | 17.22 | -1.2 | 予4 | ||
| 小5 | 女子 | 800m | 3:01.40 | 決4 | PB | ||
| 小6 | 女子 | 800m | 3:00.82 | 決5 | PB | ||
| 小4 | 女子 | 走幅跳 | 3m05 | 0.9 | 公認 | ||
| 小4 | 女子 | 走幅跳 | 3m17w | 2.7 | 決8 | ||
| 小4 | 女子 | 走幅跳 | 2m97 | 1.6 | 決9 | PB | |
| 小4 | 女子 | 走幅跳 | 2m46 | 1.6 | 決15 | PB | |
| 他団体から出場 | |||||||
| 小6 | 男子 | 100m | 17.09 | -1.3 | 予7 | PB | |
| 小6 | 男子 | 100m | 17.24 | -1.3 | 予7 | ||
| 小6 | 男子 | 800m | 2:36.52 | 決3 | PB | ||
| 小6 | 男子 | 800m | 2:58.34 | 決15 | PB | ||
| 小6 | 男子 | コンバインドB | 1783 | 決2 | PB | ||
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 4m24 | -0.4 | コB961 | PB | |
| 小6 | 男子 | ジャベ投 | 37m49 | コB822 | |||
| 小6 | 男子 | コンバインドB | 1550 | 決7 | PB | ||
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m46 | 0.5 | コB742 | ||
| 小6 | 男子 | ジャベ投 | 36m82 | コB808 | |||
| 小6 | 女子 | 100m | 14.82 | -1.0 | 予2 | ||
| 小6 | 女子 | 100m | 14.93 | -1.4 | 決7 | ||
| 小6 | 女子 | コンバインドB | 1567 | 決2 | PB | ||
| 小6 | 女子 | 走幅跳 | 3m98 | 0.0 | コB888 | PB | |
| 小6 | 女子 | ジャベ投 | 30m47 | コB679 | PB | ||
小学生の部では3年生から6年生までの選手たちが出場しました。
今大会は80mHと走高跳のコンバインドA、走幅跳とジャベボール投のコンバインドBも行われました。
他団体からの出場も合わせ、コンバインドAには1名、コンバインドBには8名の選手が出場しました。


コンバインドAに出場した6年生男子選手は、昨年はハードルで失格、走高跳は最初の高さを跳べずという結果でしたが、今年はしっかりと両種目で記録を残す成長ぶりを見せ、賞状ゲットとなりました。
コンバインドBでは2回しか試技がない中、走幅跳でしっかりと全員が記録を残すことができました。
ジャベボール投では記録に期待がかかった6年生男子選手は2回ともファールとなってしまいましたが、全力で投げ切ることができればそれが一番です。
細かいことを気にするのはまだまだ先です。
今の時期は、あらけずりでいいので、失敗を恐れず全力で動くことを大切にしていきましょう。


各学年で行われた80m、100mの決勝にも多くの選手たちが進みました。
4年生女子ではスパイクを履いていない2選手が2位、5位と大健闘です。
いつからスパイクを履くかは選手それぞれですが、まずはスパイクを履かずとも速く走れることを目指していきましょう。


5年生男子ではサッカーの試合から会場に駆け付け、予選の招集時間にギリギリ間に合った選手もいます。
6年生男子では3名の選手が決勝に進み、火曜の1部の時間で基礎をしっかりと身に付けてきた男子選手が、向かい風の中で自己記録を更新する伸び盛りとなりました。
12秒台突入も十分に視野に入る中、大きなストライドで走れていることは今後のさらなる成長が期待されます。


800mに出場した男子5名、女子2名の選手たちも全員が自己ベスト更新となりました。
風の強いコンディションの中、特に女子では10秒近くもタイムを伸ばす選手たちがおり、早くも冬の駅伝が楽しみになりました。
未来のRIXPERTを担ってくれるであろう選手たちが着実に成長しています。


大会に出たことを、自己ベストを更新できたことを、賞状をもらえたことを自信に変えていきましょう。
その自信が、もう少し記録を伸ばしてみたいという思いにつながるはずです。
2週間後には交流・交歓陸上が行われますが、さらにその先をも見据えながら、挑戦を続けていきましょう!

コメント