朝晩は比較的過ごしやすくなり、いよいよ夏休みも終わりを迎えます。
今年の夏も本当に暑かった…。
そして、お米が売ってない…。
パリオリンピックの盛り上がりも遠い過去のように感じてしまいます。
現在は大型の台風が接近する中、月末の大会の中止が発表されるなど8月も色々なことがありました。
RIXPERTの8月は東海・全国の中学総体に夏祭りとビッグイベントが続く中、他にも多くの大会に参加しました。
RIXPERT選手たちの8月の大会成績を振り返っていきます。
8/3(土)岐阜市民陸上
RIXPERTから出場 | |||||||
小3 | 男子 | 100m | 16.97 | -1.0 | 組2 | 総11 | |
小3 | 男子 | 100m | 19.26 | -1.0 | 組7 | 総21 | PB |
小3 | 男子 | 100m | 20.61 | -1.0 | 組8 | 総22 | PB |
小4 | 男子 | 100m | 16.43 | -1.0 | 組1 | 総6 | PB |
小4 | 男子 | 100m | 16.93 | -1.3 | 組2 | 総10 | PB |
小4 | 男子 | 100m | 17.73 | -1.0 | 組4 | 総14 | PB |
小4 | 男子 | 100m | 17.95 | 1.7 | 組9 | 総16 | |
小5 | 男子 | 100m | 15.89 | 1.7 | 組4 | 総4 | PB |
小5 | 男子 | 100m | 17.00 | 1.7 | 組8 | 総12 | |
小1 | 女子 | 100m | 20.45 | -1.1 | 組7 | 総38 | PB |
小1 | 女子 | 100m | 20.47 | -0.1 | 組9 | 総39 | PB |
小2 | 女子 | 100m | 19.32 | -1.1 | 組6 | 総36 | PB |
小3 | 女子 | 100m | 18.42 | -0.1 | 組7 | 総32 | PB |
小4 | 女子 | 100m | 17.72 | -0.1 | 組4 | 総26 | PB |
小5 | 女子 | 100m | 17.49 | -0.1 | 組3 | 総25 | PB |
小6 | 女子 | 100m | 14.64 | -2.2 | 組1 | 総1 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.31 | -2.2 | 組2 | 総3 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.82 | -2.2 | 組6 | 総7 | |
小6 | 女子 | 100m | 17.21 | 0.2 | 組6 | 総21 | |
小 | 混 | 混4×100mR | 1:01.58 | 決1 | |||
小 | 混 | 混4×100mR | 1:05.03 | 決4 | |||
中1 | 男子 | 100m | 12.98 | -2.9 | 組6 | 総33 | |
中1 | 男子 | 100m | 13.67 | -0.3 | 組3 | 総66 | PB |
中2 | 男子 | 100m | 12.53 | -2.9 | 組3 | 総21 | |
中3 | 男子 | 100m | 11.37 | -0.6 | 組1 | 総1 | PB |
中3 | 男子 | 100m | 12.28 | -2.1 | 組4 | 総11 | |
社 | 男子 | 100m | 12.91 | -0.5 | 組4 | 総48 | |
中3 | 男子 | 300m | 37.38 | 組1 | 総1 | PB | |
高2 | 男子 | 1500m | 4:51.09 | 組9 | 総21 | PB | |
中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m86 | 1.8 | 決8 | PB | |
中1 | 女子 | 100m | 14.30 | 1.1 | 組7 | 総17 | |
中1 | 女子 | 100m | 15.23 | 1.7 | 組3 | 総43 | PB |
中1 | 女子 | 100m | 16.09 | -1.2 | 組1 | 総61 | PB |
中3 | 女子 | 100m | 13.39 | 1.6 | 組2 | 総2 | |
中2 | 女子 | 砲丸投 | 10m35 | 決1 | |||
中1 | 女子 | ジャベスロー | 33m94 | 決1 | PB |
他団体から出場 | |||||||
小4 | 女子 | 100m | 18.33 | -0.4 | 組5 | 総29 | PB |
小5 | 女子 | 100m | 16.24 | 0.2 | 組3 | 総12 | |
小6 | 女子 | 100m | 16.00 | 0.2 | 組1 | 総8 | |
中1 | 男子 | 100m | 13.51 | -1.3 | 組3 | 総60 | PB |
中2 | 男子 | 100m | 13.09 | 1.2 | 組3 | 総42 | PB |
中3 | 男子 | 100m | 11.99 | -0.6 | 組5 | 総5 | PB |
中1 | 男子 | 1500m | 5:39.11 | 組7 | 総44 | ||
中2 | 男子 | 1500m | 5:11.43 | 組9 | 総27 | ||
中3 | 男子 | 1500m | 4:54.38 | 組2 | 総13 | PB | |
中3 | 男子 | 走幅跳 | 6m03 | -0.3 | 決1 | ||
中3 | 男子 | 走幅跳 | 5m64 | -0.6 | 決2 | ||
中1 | 女子 | 100m | 13.95 | 1.1 | 組2 | 総10 | PB |
大 | 女子 | 100m | 14.07 | -0.3 | 組3 | 総19 | |
中1 | 女子 | 800m | 2:35.45 | 組2 | 総2 | ||
中2 | 女子 | 砲丸投 | 9m21 | 決3 | PB | ||
中3 | 女子 | ジャベスロー | 25m18 | 決2 | PB |
8/3(土)にはメモリアルセンターにて岐阜市民陸上が行われました。
中学生以上の選手たちと岐阜市在住の小学生選手たちが出場しました。
今大会は小学生も1年生から100mに出場できます。
普段は50mや80mを走っている4年生以下の選手たちも100mを全力疾走しました。
また、300mやジャベリックスローといった普段の競技会ではあまり行われない競技も行われ、参加したRIXPERT選手が見事優勝を飾りました。
また、同日には9月に行われる全国小学生陸上の岐阜県代表選手たちの練習会が関市中池公園で行われました。
RIXPERTからも100m代表となった6年生女子選手が参加し、坂ダッシュやスタート練習を精力的に行いました。
8/4(日)大垣市選手権
他団体から出場 | |||||||
中3 | 男子 | 100m | 12.01 | -1.5 | 予1 | 総12 | |
中3 | 男子 | 100m | 11.99 | -1.9 | 決4 | 総8 | |
中3 | 男子 | 100m | 12.91 | 0.3 | 予4 | 総60 | PB |
中1 | 男子 | 200m | 26.39 | -0.8 | 予3 | 総42 | |
中1 | 男子 | 200m | 25.93 | -2.2 | 決6 | 総5 | |
中3 | 男子 | 400m | 53.24 | 決1 | 総44 | ||
中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m20 | -0.5 | 決11 | 総27 | PB |
大 | 女子 | 100m | 14.94 | -2.4 | 予6 | 総13 |
8/4(日)福井マスターズ
他団体から出場 | |||||||
社 | 男子 | 60m | 8.03 | 1.2 | 決1 | ||
社 | 男子 | 100m | 13.06 | -1.9 | 決7 |
8/4(日)には浅中競技場にて大垣市選手権が行われました。
RIXPERTからは出場せず、各所属団体からの参加となりましたが、3年生男子選手が400mで大会新記録を樹立し優勝しました。
また、同日には福井県の福井マスターズにもRIXPERTのマスターズ選手が出場しました。
8/7(水)には三重県営陸上競技場にて東海中学総体が行われました。同日に行われた近畿中学総体にも2年生女子選手が砲丸投に出場しました。
詳細は以下のブログをご参照ください。
8/11(日)国スポ選考会
RIXPERTから出場 | |||||||
中3 | 男子 | 400mH | 1:01.28 | 組2 | 総7 | PB | |
中3 | 女子 | 100m | 12.81 | 0.6 | 組6 | 総14 | |
中3 | 女子 | 100m | 12.97 | -0.7 | 組1 | 総20 | PB |
中3 | 女子 | 100m | 13.04 | 0.2 | 組4 | 総22 | |
中3 | 女子 | 100m | 13.69 | -2.3 | 組7 | 総39 |
他団体から出場 | |||||||
中3 | 男子 | 100m | 11.39 | -1.2 | 組4 | 総31 | |
中3 | 男子 | 100m | 12.38 | -1.8 | 組4 | 総134 | |
中3 | 男子 | 走幅跳 | 4m60 | 0.1 | 公認 | PB | |
中3 | 男子 | 走幅跳 | 5m01w | 2.7 | 決22 | ||
中3 | 男子 | 三段跳 | 10m35 | -0.1 | 決7 | PB |
8/11(日)にはメモリアルセンターにて国民スポーツ大会選考会が行われました。
昨年までは国民体育大会として実施されていた大会が国民スポーツ大会と名称変更されての実施となり、その選考会となります。
国民スポーツ大会では、中学3年生と高校1年生が出場できる「少年B」区分、高校2,3年生が出場できる「少年A」区分、中学3年生から高校3年生までが出場できる「少年共通」区分、そして大学生以上の「成年」区分のぞれぞれで競技が実施されます。
そして、その少年B区分に該当する中学3年生選手たちが出場しました。
中でも女子100mの少年B区分の有力選手が集まった組では、現役・出身選手を合わせてRIXPERT選手たちが4名出場しました。
高校に進み、一段とたくましくなった出身選手たちの走りを見られ、刺激をもらいました。
また、中学生が出場する機会があまりない400mHにも3年生男子選手が出場しました。
中学の先輩でもあり400mの前RIX記録保持者の高校1年生の先輩と同じ組となり、ハードルに苦戦しながらもしっかりと走り切りました。
あまり正確に集計されている種目ではありませんが、Wikipediaに掲載されている中学歴代10傑まであと1秒と迫りました。
同日には練習・壮行会・水鉄砲合戦が3本柱のRIX夏祭りも行われました。
詳細は以下のブログをご参照ください。
8/11(日)~12(月)西日本医科学生総体
他団体から出場 | |||||||
大 | 女子 | 100m | 13.76 | 0.4 | 予3 | PB | |
大 | 女子 | 100m | 13.78 | 0.9 | 決6 | ||
大 | 女子 | 200m | 28.73 | 1.3 | 予3 | PB |
8/11(日)~12(月)にかけては、西日本医科学生総体に大学生のRIXPERT選手が出場しました。
100mでは自己ベストを更新し、見事準決勝に進みました。
向上心と探求心にあふれ、自分の可能性に挑戦していく姿はクラブ選手たちの良いお手本です。
8/17(土)東海小学生陸上
RIXPERTから出場 | |||||||
小5 | 男子 | 100m | 14.21 | 1.2 | 予6 | ||
小6 | 男子 | 100m | 13.21 | 0.7 | 予4 | PB | |
小6 | 男子 | 100m | 14.12 | -0.9 | 予9 | PB | |
小6 | 男子 | 100m | 13.51 | -1.4 | 決7 | ||
小5 | 女子 | 100m | 14.95 | 0.2 | 予5 | 総22 | |
小6 | 女子 | 100m | 14.13 | -0.2 | 予3 | 総39 | PB |
小6 | 女子 | コンバインドA | 1350 | 決24 | |||
小6 | 女子 | 80mH | 16.69 | コA489 | 総31 | ||
小6 | 女子 | 走高跳 | 1m15 | コA861 | 総134 |
お盆休みを挟んだ8/17(土)にはメモリアルセンターにて東海選手権と東海小学生陸上が同時開催されました。
RIXPERTからは7月の交流・交歓陸上で上位に入った6名の選手たちが出場しました。
今大会はチーム岐阜の大会記念Tシャツに身を包んでの出場です。
ちなみに、記念Tシャツにプリントされている「24」の番号は「2024年」ではなく陸上競技で用いられる岐阜県の県番号です。
中学生に続き東海の舞台に挑んだ選手たちでしたが、自己ベストを更新しても他県のレベルの高さを感じる結果となりました。
そんな中、6年生男子選手が100mで見事決勝進出。
決勝では7位入賞となりました。
火曜日の1部の時間でしっかりと基礎を練習し、加入時より見違えて走りが洗練されてきました。
今では岐阜県を代表するスプリンターへと成長してくれました。
8/19(月)~20(火)は福井県で行われた全国中学総体に3名のRIXPERT選手が出場しました。
詳細は以下のブログをご参照ください。
8/24(土)U16県予選会
RIXPERTから出場 | |||||||
中2 | 男子 | 100m | 12.37 | -0.5 | 予4 | PB | |
中3 | 男子 | 100m | 11.83 | -1.5 | 予1 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.12 | -1.5 | B決6 | ||
中1 | 男子 | 150m | 18.17 | -0.8 | 予2 | PB | |
中2 | 男子 | 150m | 18.30 | -0.4 | 予2 | PB | |
中3 | 男子 | 1000m | 2:52.87 | 予4 | PB | ||
中2 | 男子 | 110mJH | 19.09 | -0.5 | 予2 | PB | |
中2 | 男子 | 110mJH | 19.69 | -1.7 | 決7 | ||
中3 | 男子 | 110mJH | 16.74 | -1.0 | 予3 | PB | |
中3 | 男子 | 110mJH | 16.47 | -1.7 | 決3 | PB | |
中2 | 男子 | 走幅跳 | 5m26 | 1.2 | 決7 | ||
中3 | 男子 | 三段跳 | 13m44 | 0.8 | 決1 | ||
中1 | 女子 | 100m | 14.48 | 0.6 | 予5 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.06 | -0.7 | 予1 | ||
中2 | 女子 | 100m | 12.93 | -1.1 | A決4 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.55 | -0.7 | 予2 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.64 | -2.4 | B決6 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.17 | -2.2 | 予1 | ||
中3 | 女子 | 100m | 12.80 | -1.1 | A決2 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.08 | -1.4 | 予1 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.06 | -1.1 | A決5 | ||
中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m74w | 2.3 | 決1 | ||
中3 | 女子 | 三段跳 | 11m35 | 1.5 | 決1 | PB | |
中2 | 女子 | 砲丸投 | 10m75 | 決1 | |||
中1 | 女子 | ジャベスロー | 36m36 | 決1 | PB |
他団体から出場 | |||||||
中2 | 男子 | 100m | 12.69 | -1.6 | 予6 | ||
中2 | 男子 | 100m | DQ | 予 | |||
中3 | 男子 | 100m | 11.87 | -0.2 | 予2 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.11 | -1.5 | B決5 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.37 | -1.5 | 予4 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.39 | -2.9 | 予3 | ||
中1 | 男子 | 150m | 18.93 | -0.5 | 予3 | PB | |
中2 | 男子 | 150m | 18.05 | 1.3 | 予3 | PB | |
中3 | 男子 | 150m | 17.64 | -0.2 | 予2 | PB | |
中3 | 男子 | 150m | 17.71 | -1.7 | B決1 | ||
中3 | 男子 | 150m | 16.71 | -1.5 | 予1 | PB | |
中3 | 男子 | 150m | 16.66 | -1.4 | A決1 | PB | |
中3 | 男子 | 150m | 19.33 | 0.2 | 予4 | PB | |
中3 | 男子 | 150m | 20.00 | -2.5 | 予4 | PB | |
中2 | 男子 | 1000m | 2:49.03 | 予6 | PB | ||
中2 | 男子 | 1000m | 2:58.94 | 予6 | PB | ||
中2 | 男子 | 1000m | 3:09.89 | 予11 | PB | ||
中1 | 男子 | 走幅跳 | 3m98 | 1.8 | 決19 | PB | |
中3 | 男子 | 走幅跳 | 5m94 | 0.2 | 決3 | ||
中3 | 男子 | 三段跳 | 11m70 | 1.7 | 決4 | PB | |
中3 | 男子 | 三段跳 | 10m92 | 0.7 | 決5 | PB | |
中3 | 男子 | 円盤投 | 25m23 | 決4 | |||
中1 | 女子 | 100m | 14.09 | -0.7 | 予4 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.55 | -0.7 | 予2 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.73 | -2.4 | B決7 | ||
中1 | 女子 | 1000m | 3:26.37 | 予5 | PB | ||
中2 | 女子 | 砲丸投 | 9m06 | 決4 | |||
中3 | 女子 | 砲丸投 | 10m45 | 決2 | |||
中2 | 女子 | ジャベスロー | 19m77 | 決9 | PB | ||
中1 | 女子 | 100m | 13.53w | 2.1 | 決7 | ||
中1 | 女子 | 100m | 14.46 | -1.4 | 予3 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.48 | -0.2 | 予1 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.31w | 2.1 | 決8 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.58 | -0.9 | 予2 | ||
中1 | 女子 | 800m | 2:35.33 | 予5 | |||
中2 | 女子 | 1500m | 5:33.09 | 組4 | 総21 | PB | |
中3 | 女子 | 100mJH | 17.94 | -0.1 | 予4 | ||
中3 | 女子 | 走幅跳 | 4m67 | 1.4 | 予3 | PB | |
中3 | 女子 | 走幅跳 | 4m51 | 0.7 | 決8 | ||
中2 | 女子 | 砲丸投 | 9m08 | 予14 | PB | ||
中2 | 女子 | 砲丸投 | 5m83 | 予28 | PB | ||
中3 | 女子 | 砲丸投 | 10m30 | 予5 | |||
中3 | 女子 | 砲丸投 | 11m46 | 決3 | PB |
8/24(土)にはU16陸上県予選会が行われました。
10月に三重で行われる本大会の予選会となり、12/31現在でアンダー16(16歳未満)の選手が出場できます。
そのため、高校1年生の1~3月の早生まれの選手たちも出場できる大会となります。
また、今大会は150mや1000m、三段跳やジャベリックスローといった特殊種目が行われるのも特徴的です。
100mや走幅跳、砲丸投で本大会に出場するためには、高いレベルの標準記録とともに、他の種目での記録が必要になったりもします。
今大会では特に女子フィールド選手の活躍が目立ち、走幅跳、三段跳、砲丸投、ジャベリックスローのフィールド4種目で優勝を飾りました。
中でも、砲丸投では1,2,4位と続きました。
また、ジャベリックスローは中学1年生選手が堂々の優勝です。
走幅跳では2年生女子選手が5回目に首位に立つと、6回目もしっかりと記録をまとめての優勝。
三段跳は全中に出場した3年生女子選手が昨年の本大会での7位に該当する好記録で優勝しました。
100mではA決勝で2,4,5位に入賞、B決勝にも2名が進出するなどスプリントでも活躍しました。
男子では100mで全中に出場した3年生男子選手が150mで優勝。
全国でも活躍が期待できる好タイムです。
また、B決勝でも3年生男子選手が1位となりました。
ハードルは中学規格とは異なる規格での実施となります。
ジュニア規格へと高さが一つ高くなる男子では2名選手が決勝に進出。
3年生男子選手が3位、2年生男子選手が7位となりました。
3年生男子選手は、7月末の通信大会後からジュニア規格の練習を取り組んできました。
その成果もあり、ここにきてハードリングがグンと上達し、1位とは0.2秒差の3位。
県総体では9番手で決勝に進めなかったことを考えると、驚くべき成長でした。
フィールド勢では走幅跳で2名が決勝に進み、3,7位と続きました。
7位の2年生男子選手はファールながらも自己記録を大きく超える跳躍を見せており、新人戦に向け期待が高まりました。
三段跳でも3名が決勝に進み、1,4,5位と続きました。
1位の3年生男子選手は、全中もあり練習ができていない中での出場です。本大会では14mを大きく越える跳躍を期待です。
また、5位の3年生男子選手は県ベルの大会で初の決勝進出と入賞となりました。
遠方ながらもよく練習にも参加してくれており、確実に力をつけてくれました。
今大会の結果により、男子三段跳と女子ジャベリックスローの本大会出場が決まり、合わせて女子走幅跳もターゲットナンバー入りが確実のため、3名の選手が10月の本大会へと駒を進めます。
東海総体で経験した三重の地で、再び全国の舞台に挑みます。
また、10月に国立競技場で行われるリレーフェスティバルの岐阜県選抜チームの代表に100m、150mのA決勝で上位入賞した3年生男女選手がそれぞれ選出されました。
2020東京オリンピックが開催された聖地で、今年もリレーに挑戦します。
本当に8月は大会で盛りだくさんとなりました。
息をつくのもつかの間、すぐに秋の大会がやってきます。
9月も全国小学生に県中学新人、大人たちの県民スポーツ大会だってあります。
そして、何と言っても秋と言えば多種目への挑戦が待っています!
さぁ秋シーズンのスタートです!
コメント