6/8(土)には多治見市の星ケ台競技場にて岐阜県マスターズ選手権が、6/9(日)には浅中競技場で西濃選手権、メモリアルセンターにて岐阜市中学総体が行われました。
それぞれの場所で、それぞれの目標に向かってRIXPERT選手達が躍動しました。
RIXPERTから出場 | |||||||
小5 | 男子 | 100m | 16.60 | -1.9 | 予6 | PB | |
小5 | 男子 | 100m | 17.70 | -2.3 | 予6 | PB | |
小5 | 男子 | 800m | 2:59.69 | 決7 | PB | ||
小6 | 男子 | コンバインドA | 1439 | 決3 | PB | ||
小6 | 男子 | 80mH | 16.17 | コA578 | PB | ||
小6 | 男子 | 走高跳 | 1m15 | コA861 | PB | ||
小6 | 男子 | コンバインドA | 969 | 決6 | PB | ||
小6 | 男子 | 80mH | 21.41 | コA50 | PB | ||
小6 | 男子 | 走高跳 | 1m20 | コA919 | PB | ||
小6 | 男子 | コンバインドB | 1640 | 決5 | PB | ||
小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m47 | 0.8 | コB745 | PB | |
小6 | 男子 | ジャベ投 | 41m12 | コB895 | PB | ||
小6 | 男子 | コンバインドB | 1014 | 決28 | PB | ||
小6 | 男子 | 走幅跳 | 2m75 | 1.2 | コB543 | PB | |
小6 | 男子 | ジャベ投 | 20m23 | コB471 | PB | ||
小6 | 女子 | 100m | 15.13 | -2.2 | 予3 | PB | |
小6 | 女子 | 100m | 15.27 | -3.4 | 決5 | ||
小6 | 女子 | 100m | 15.74 | -2.3 | 予2 | ||
小6 | 女子 | コンバインドA | 1750 | 決2 | PB | ||
小6 | 女子 | 80mH | 14.69 | コA831 | PB | ||
小6 | 女子 | 走高跳 | 1m20 | コA919 | PB | ||
小6 | 女子 | コンバインドA | 1408 | 決5 | PB | ||
小6 | 女子 | 80mH | 16.35 | コA547 | PB | ||
小6 | 女子 | 走高跳 | 1m15 | コA861 | PB | ||
小5 | 女子 | コンバインドA | 1260 | 決6 | PB | ||
小5 | 女子 | 80mH | 16.88 | コA457 | PB | ||
小5 | 女子 | 走高跳 | 1m10 | コA803 | PB | ||
小5 | 女子 | コンバインドA | 955 | 決9 | PB | ||
小5 | 女子 | 80mH | 18.33 | コA209 | PB | ||
小5 | 女子 | 走高跳 | 1m05 | コA746 | PB | ||
小6 | 女子 | コンバインドB | 1634 | 決2 | PB | ||
小6 | 女子 | 走幅跳 | 4m23 | -0.6 | コB958 | ||
小6 | 女子 | ジャベ投 | 30m31 | コB676 | PB | ||
小6 | 女子 | コンバインドB | 1187 | 決11 | PB | ||
小6 | 女子 | 走幅跳 | 3m40 | 1.1 | コB725 | PB | |
小6 | 女子 | ジャベ投 | 19m78 | コB462 | PB | ||
小6 | 女子 | コンバインドB | 985 | 決21 | PB | ||
小6 | 女子 | 走幅跳 | 3m02 | 0.9 | コB619 | PB | |
小6 | 女子 | ジャベ投 | 15m07 | コB366 | PB | ||
中1 | 男子 | 100m | 12.43 | -1.0 | 予1 | ||
中1 | 男子 | 100m | 12.58 | -2.0 | 決2 | ||
中1 | 男子 | 100m | 12.77 | -0.4 | 予1 | ||
中1 | 男子 | 100m | 12.69 | -2.0 | 決3 | ||
中1 | 男子 | 100m | 12.69 | -1.4 | 予1 | PB | |
中1 | 男子 | 100m | 12.78 | -2.0 | 決5 | ||
中1 | 男子 | 100m | 13.20 | -1.0 | 予2 | PB | |
中1 | 男子 | 100m | 13.67 | -1.4 | 予3 | PB | |
中2 | 男子 | 100m | 12.00 | -1.8 | 予1 | ||
中2 | 男子 | 100m | 12.22 | -4.6 | 決3 | ||
中2 | 男子 | 100m | 12.96 | -1.1 | 予4 | PB | |
中3 | 男子 | 100m | 11.48 | 0.4 | 予1 | PB | |
中3 | 男子 | 100m | 12.01 | -4.6 | 決1 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.18 | 0.5 | 予1 | PB | |
中1 | 男子 | 200m | 26.00 | -2.0 | 予1 | PB | |
中1 | 男子 | 200m | 25.30 | -1.3 | 決6 | PB | |
中3 | 男子 | 400m | 53.70 | 予1 | |||
中3 | 男子 | 400m | 53.61 | 決2 | |||
中3 | 男子 | 400m | 57.50 | 予4 | |||
中3 | 男子 | 400m | 57.63 | 予4 | |||
中1 | 男子 | 800m | 2:32.33 | 組11 | 総22 | PB | |
中2 | 男子 | 110mYH | 18.76 | -4.1 | 組4 | 総5 | |
中3 | 男子 | 110mYH | 15.41 | -4.1 | 組1 | 総1 | |
中3 | 男子 | 110mYH | 18.08 | -2.0 | 組1 | 総4 | |
中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m78w | 4.1 | 決12 | ||
中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m49w | 3.5 | 決18 | ||
中1 | 女子 | 100m | 14.45 | -0.5 | 予1 | ||
中1 | 女子 | 100m | 14.68 | -3.1 | 決2 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.34 | -1.6 | 予1 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.47 | -2.4 | 決2 | ||
中2 | 女子 | 100m | 14.31 | -1.5 | 予3 | ||
中2 | 女子 | 200m | 28.97 | -3.6 | 予2 | ||
中2 | 女子 | 200m | 28.36 | -1.4 | 決6 | ||
中1 | 女子 | 100mJH | 19.45 | -2.5 | 決5 | PB | |
中1 | 女子 | 走高跳 | 1m30 | 決3 | |||
中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m43w | 5.5 | 決4 | ||
中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m38 | 1.8 | 決 | PB | |
中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m61w | 4.1 | 決2 |
他団体から出場 | |||||||
小4 | 男子 | 800m | 3:03.41 | 決4 | PB | ||
小6 | 男子 | 800m | 2:52.61 | 決8 | |||
中1 | 男子 | 100m | 12.86 | -1.2 | 予2 | ||
中1 | 男子 | 100m | 13.29 | -2.0 | 決8 | ||
中1 | 男子 | 100m | 13.99 | -1.2 | 予3 | ||
中2 | 男子 | 100m | 12.88 | -0.2 | 予5 | PB | |
中2 | 男子 | 100m | 13.16 | -1.8 | 予5 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.04 | -1.8 | 予2 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.51 | -4.6 | 決7 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.46 | -1.8 | 予2 | ||
中3 | 男子 | 200m | 25.79 | -2.9 | 予2 | ||
中3 | 男子 | 200m | 25.27 | -1.3 | 決5 | PB | |
中3 | 男子 | 400m | 52.78 | 予1 | PB | ||
中3 | 男子 | 400m | 53.60 | 決1 | |||
中3 | 男子 | 400m | 59.22 | 予5 | |||
中2 | 男子 | 800m | 2:13.09 | 組9 | 総9 | ||
中3 | 男子 | 800m | 2:22.79 | 組4 | 総15 | PB | |
中2 | 男子 | 3000m | 10.32.41 | 決10 | |||
小4 | 男子 | 走幅跳 | 3m19 | 0.1 | 決5 | PB | |
中3 | 女子 | 100m | 13.79 | -0.5 | 予2 | ||
社 | 女子 | 100m | 14.27 | -1.4 | 予5 | PB | |
社 | 女子 | 200m | 29.33 | -3.3 | 予6 | PB | |
中3 | 女子 | 100mJH | 19.18 | -2.5 | 決4 | ||
中3 | 女子 | 走幅跳 | 4m56w | 4.3 | 決3 | ||
中2 | 女子 | 砲丸投 | 8m55 | 決4 |
西濃選手権では先週に続き雨の中での始まりとなりました。
雨をしのぐ場所が少ない浅中競技場では、待機場所の設営にも気を使います。
年々数が多くなってきたテントとブルーシートを使い、秘密基地間を醸し出す待機場所が完成しました。
会場に集まってくる小学生選手のカバンにオリジナルキーホルダーが!!
新グッズの誕生でしょうか。
中学生選手たちは先週の学年別陸上に続く大会となり、体のコンディションと相談しながらの出場です。
この日は終始100mのスタート方向に強い風が吹いており、100mやハードルでは向かい風に、走幅跳は強い追い風に悩まされる競技となりました。
2,3年男子の100mの決勝では-4.6、110mHでは-4.1というなかなか目にしない向かい風も目にしました。
その両方に出場した中3男子選手いわく、「全然前に進まない…」ということでした。
逆に走幅跳で+5.5、+4.8といった追い風の中での競技となり、足を合わせることに苦労していました。
そうしたコンディションの中でも自己記録を更新していく選手たちもおり、チームとして地力があがってきていることは間違いありません。
1人で集中してアップを行っている1年生もいました。
400mを走った直後にハードルに挑んでいった3年生もいます。
コンディションを言い訳にしていては、本当に勝負する場で力を発揮しきることはできません。
どんなコンディションでも全力を尽くす。
これができる選手が勝負の場で力を出し切れる選手です。
男子400mではその真骨頂でした。
前回の学年別に続き今大会の予選でRIXPERT新記録をさらに更新した男子選手と、学年別の決勝では2位となった男子選手が再び決勝で相まみえました。
それぞれの持ち味を発揮し、最後の直線では2人が並んで入ってきます。
ゴールした時の差は0.01秒。
学年別とは順位が入れ替わる結果となりました。
最後の直線では強い向かい風となる中、チーム内で切磋琢磨しあう2人だからこそできた競り合いでした。
大会中にもメモリアルセンターでの結果に刺激を受ける選手たちがいました。
今回は出場しなくても、会場までかけつけて観戦をしている選手たちがいました。
一人じゃないから強くなれる。
チームだからこそ強くなれる。
みんな他の選手の結果をよく見ています。
自分のがんばりがチームの誰かに刺激を与え、そこで生まれた成長がまた他の人に刺激を与えます。
住んでいる場所や通っている学校に関係なく、自然とチームで刺激をしあいながら高め合いが生まれてくれることを期待しています。
マイページを最大限活用してください!
小学生選手は前週に小学生選手権があったことと競技志向になりすぎることを防ぐため、4年生は出場をなしに、5年生以上は前週とは異なる種目での出場のみとしました。
また、コンバインドへの積極的な挑戦を推奨しており、男女合わせて9名の選手がコンバインドに挑戦しました。
中にはハードル・走高跳からなるコンバインドA、走幅跳・ジャベボール投からなるコンバインドBの2種目に挑戦する選手も男女1名ずついました。
多くの出場者がジュニアから活動を継続している選手たちとなり、全ての種目を一通り経験してきています。
競技用の練習をしているわけではない未完成の形とはなりますが、その成果もありしっかりと記録を残すことができました。
中でもコンバインドA・Bに出場した男女選手はともに2種目合計で3000点を上回ってきました。
これはすごいことで、4種目すべてがバランスよくできなくては取れない得点です。
これからの選手たちも、A・Bどちらかのコンバインドではなく、A・B両方での合計が3000点というのを目指していきましょう。
クラブとしても小学生が目指すべき新たな目標が生まれました。
小学生に専門種目はありません。
色々な種目に挑戦していきましょう!
岐阜市中学総体 | |||||||
中1 | 男子 | 100m | 13.78 | 0.6 | 予3 | PB | |
中1 | 男子 | 100m | 13.94 | -0.6 | 決5 | ||
中2 | 男子 | 100m | 11.89 | -0.1 | 予1 | PB | |
中2 | 男子 | 100m | 12.16 | -2.6 | 決1 | ||
中2 | 男子 | 100m | 12.39 | -0.1 | 予2 | PB | |
中2 | 男子 | 100m | 12.54 | -2.6 | 決4 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.08 | 0.4 | 予1 | PB | |
中3 | 男子 | 100m | 12.31 | -2.0 | 決4 | ||
中3 | 男子 | 200m | 24.25 | -1.0 | 予1 | ||
中3 | 男子 | 200m | 24.24 | -1.6 | 決1 | ||
中2 | 男子 | 800m | 2:27.10 | 組2 | 総11 | PB | |
中3 | 男子 | 800m | 2:23.86 | 組1 | 総9 | PB | |
中1 | 男子 | 1500m | 5:07.83 | 決2 | PB | ||
中1 | 男子 | 1500m | 5:42.16 | 決7 | |||
中2 | 男子 | 1500m | 4:59.10 | 組5 | 総7 | ||
中2 | 女子 | 1500m | 5:00.26 | 組6 | 総8 | PB | |
中3 | 女子 | 走幅跳 | 5m99 | 0.1 | 決1 | ||
中1 | 女子 | 100m | 14.14 | 0.2 | 予1 | PB | |
中1 | 女子 | 100m | 14.33 | -0.7 | 決1 | ||
中2 | 女子 | 100m | 14.12 | 0.2 | 予1 | PB | |
中2 | 女子 | 100m | 14.56 | -2.6 | 決4 | ||
中2 | 女子 | 100m | 14.78 | -0.2 | 予3 | ||
中2 | 女子 | 100m | 14.87 | 0.4 | 予4 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.07 | 1.8 | 予1 | PB | |
中3 | 女子 | 100m | 13.47 | -1.6 | 決1 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.26 | 1.5 | 予1 | PB | |
中3 | 女子 | 100m | 13.64 | -1.6 | 決2 | ||
中1 | 女子 | 800m | 2:40.11 | 組1 | 総1 | PB | |
中2 | 女子 | 800m | 2:44.85 | 決6 | PB | ||
中3 | 女子 | 砲丸投 | 10m60 | 決1 |
岐阜市中学総体は各学校からの参加となりました。
西濃とは逆に追い風に恵まれた時間帯もあり、100mでは多くの自己ベストが生まれました。
そして、多くの選手が決勝に進み活躍を見せてくれました。
ジュニアの活動から羽ばたいた選手、ジュニアプラスの活動でコツコツと力をつけてきた選手、初の決勝や初の優勝となる選手、結果を見るだけでも喜ばしい瞬間がたくさんありました。
コーチたちが会場に行けない中、動画の撮影にのご協力ありがとうございました。
岐阜県マスターズ選手権 | |||||||
M40 | 男子 | 60m | 7.99 | -0.2 | 決2 | PB | |
M75 | 男子 | 60m | 8.88 | 1.5 | 決1 | ||
M40 | 男子 | 100m | 12.79 | 0.4 | 決4 | PB | |
M75 | 男子 | 100m | 14.16 | -0.3 | 決1 | ||
M40 | 男子 | 200m | 26.42 | -1.6 | 決2 | PB | |
M40 | 男子 | 円盤投 | 34m71 | 決1 | PB | ||
M40 | 男子 | やり投 | 43m27 | 決1 | PB |
岐阜県マスターズではクラブ最年長選手となる金指さんが、100mで昨年樹立した自身のマスターズ県記録に並びました。
1年を経て、しかも向かい風の中での同記録です。
まだまだ金指さんも進化中です。
投てきの棚橋コーチも円盤投でマスターズ新記録を樹立しました!
コメント