9/10(土)に浅中公園にて大垣市選手権が、9/11(日)にメモリアルセンターにて岐阜地区選手権が行われました。
夏のトレーニングのまとめとして、トレーニングの一環の中での出場となりました。
クラブでは、8月までの大会結果を踏まえ、今はトレーニング量を増やし体を追い込んでいます。その中だけあって、好記録とはいきませんでしたが、レース内容からもしっかりと練習できていることが伺えました。
9/10 大垣市選手権 | |||||||
中2 | 女子 | 100m | 13.38 | -1.6 | 予1 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.47 | -1.1 | 決3 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.78 | -1.3 | 予1 | ||
中2 | 女子 | 100m | 15.40 | -1.3 | 予6 | ||
中3 | 女子 | 100m | 14.03 | -1.3 | 予3 | ||
中2 | 女子 | 200m | 27.96 | -1.8 | 予1 | ||
中2 | 女子 | 200m | 27.83 | -2.1 | 決2 | ||
中2 | 女子 | 200m | 28.57 | -1.6 | 予1 | ||
中2 | 女子 | 200m | 28.45 | -2.1 | 決3 | ||
中1 | 女子 | 800m | 3:00.49 | 0.0 | 決14 | ||
中2 | 女子 | 100mYH | 17.64 | -1.9 | 予2 | PB | |
中2 | 女子 | 100mYH | 16.91 | -2.0 | 決2 | PB | |
中2 | 女子 | 100mYH | 18.51 | -1.7 | 予2 | PB | |
中2 | 女子 | 100mYH | 19.09 | -2.0 | 決6 | ||
中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m36 | 0.3 | 決2 | ||
他団体から出場 | |||||||
中1 | 男子 | 100m | 12.92 | -0.4 | 予2 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.22 | -1.5 | 予1 | ||
中1 | 男子 | 200m | 30.23 | -1.8 | 予6 | PB | |
中2 | 男子 | 200m | 25.94 | -1.9 | 予2 | PB | |
中2 | 男子 | 400m | 1:00.45 | 0.0 | 予4 | ||
中3 | 男子 | 砲丸投 | 11m90 | 0.0 | 決3 | ||
中3 | 女子 | 100m | 14.28 | -1.1 | 予3 |
大垣市選手権では、女子の100m、200m、100mH、走幅跳と各種目で3位以内に入り、多くの場でRIXPERT選手が活躍しました。
秋シーズンに向けて新たな挑戦を始めた選手たちも確実に成長しています。
大会という名の実践練習を繰り返し、本番となる勝負の大会でしっかりと実力を発揮できるようにしていきましょう。
9/11 岐阜地区選手権 | |||||||
小1 | 男子 | 50m | 9.68 | 0.3 | 組4 | PB | |
小2 | 男子 | 50m | 9.54 | 0.3 | 組3 | ||
小2 | 男子 | 50m | 10.24 | -0.7 | 組3 | ||
小2 | 男子 | 50m | 10.49 | 0.3 | 組6 | PB | |
小3 | 男子 | 100m | 17.61 | 0.2 | 組6 | PB | |
小3 | 男子 | 100m | 18.59 | 1.1 | 組8 | PB | |
小5 | 男子 | 100m | 18.01 | -0.3 | 予6 | PB | |
小6 | 男子 | 100m | 15.08 | -0.7 | 予4 | PB | |
小6 | 男子 | 100m | 15.30 | -1.7 | 予2 | PB | |
小5 | 男子 | 走幅跳 | 3m42 | 1.2 | 決7 | PB | |
小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m81 | 1.8 | 決3 | ||
小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m60 | 0.7 | 公認 | ||
小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m73w | 2.9 | 決5 | ||
小1 | 女子 | 50m | 9.62 | -0.9 | 決2 | PB | |
小3 | 女子 | 100m | 16.75 | -1.0 | 組1 | PB | |
小3 | 女子 | 100m | 19.12 | 0.0 | 組5 | PB | |
小4 | 女子 | 100m | 16.81 | -1.0 | 組2 | ||
小5 | 女子 | 100m | 16.50 | 0.7 | 予3 | PB | |
小5 | 女子 | 100m | 16.54 | -0.9 | 予4 | ||
小5 | 女子 | 100m | 17.53 | -1.1 | 予6 | PB | |
小6 | 女子 | 100m | 15.95 | -1.1 | 予3 | ||
小6 | 女子 | 100m | 16.51 | -1.2 | 予3 | ||
小5 | 女子 | 800m | 3:26.09 | 組4 | PB | ||
小6 | 女子 | 走幅跳 | 3m18 | 0.2 | 決8 | PB | |
小 | 混 | 混4×100mR | 1:01.93 | 組7 | |||
小 | 混 | 混4×100mR | 1:07.07 | 組7 | |||
小 | 混 | 混4×100mR | 1:07.90 | 組8 | |||
中1 | 男子 | 100m | 12.52 | -0.3 | 予1 | ||
中1 | 男子 | 100m | 12.51 | 0.6 | 決6 | ||
中2 | 男子 | 100m | 12.65 | -2.1 | 予1 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.25 | -1.1 | 予1 | ||
中3 | 男子 | 100m | 12.41 | 0.6 | 決3 | ||
中3 | 男子 | 200m | 24.61 | -1.1 | 予2 | PB | |
中3 | 男子 | 200m | 24.58 | -1.3 | 決2 | PB | |
中3 | 男子 | 200m | 23.63 | 1.0 | 予1 | ||
中2 | 男子 | 走幅跳 | 5m36 | 0.1 | 決5 | PB | |
中1 | 女子 | 100m | 13.75 | -1.7 | 予2 | ||
中1 | 女子 | 100m | 13.87 | -1.3 | 予1 | ||
中1 | 女子 | 100m | 14.83 | -2.1 | 予3 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.41 | -0.5 | 予1 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.26 | -0.4 | 決5 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.56 | -1.2 | 予1 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.28 | -0.4 | 決6 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.56 | -1.9 | 予1 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.44 | -0.4 | 決8 | ||
中2 | 女子 | 100m | 13.86 | -1.2 | 予2 | ||
中2 | 女子 | 100m | 15.66 | -1.9 | 予5 | ||
中3 | 女子 | 100m | 12.93 | -0.2 | 予1 | ||
中3 | 女子 | 100m | 12.95 | -0.4 | 決2 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.18 | -1.0 | 予1 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.07 | -0.4 | 決4 | ||
中3 | 女子 | 100m | 13.87 | -0.8 | 予1 | ||
高1 | 女子 | 100m | 13.38 | -1.4 | 予3 | ||
高1 | 女子 | 100m | 13.08 | -1.0 | 決4 | PB | |
中3 | 女子 | 200m | 28.27 | -1.1 | 予1 | ||
中3 | 女子 | 200m | 28.07 | -0.7 | 決2 | ||
中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m66 | -0.2 | 決1 | ||
中 | 女子 | 4×100mR | 50.82 | 組2 | |||
中 | 女子 | 4×100mR | 53.43 | 組2 | |||
他団体から出場 | |||||||
小5 | 男子 | 100m | 16.20 | -1.3 | 予4 | ||
小5 | 男子 | 100m | 18.30 | -1.3 | 予8 | ||
小6 | 男子 | 100m | 14.46 | -1.3 | 予2 | PB | |
小3 | 女子 | 100m | 17.94 | -0.3 | 組5 | PB | |
小4 | 女子 | 100m | 16.90 | -1.2 | 予4 | PB | |
小5 | 女子 | 100m | 16.15 | -0.8 | 予3 | PB | |
小5 | 女子 | 100m | 16.54 | -1.0 | 予4 | ||
小6 | 女子 | 100m | 15.85 | -1.1 | 予2 | PB | |
中1 | 男子 | 100m | 12.50 | -0.6 | 予1 | ||
中1 | 男子 | 100m | 12.52 | 0.6 | 決7 | ||
中2 | 男子 | 走幅跳 | 5m38 | 1.4 | 決4 | ||
中2 | 女子 | 1500m | 6:33.04 | 決16 |
岐阜地区選手権では、中学女子の100mで3年生女子が大会新記録を樹立したことをはじめ、女子100m決勝には5名、男子100m決勝にもRIXPERT選手が3名出場しました。
跳躍ブロックも好調です。
1年生女子の優勝に続き、男子でも2年生選手たちが今後に大きな期待が持てる記録を残しました。
ケガからの復帰に安堵する選手、ランニング参加者のがんばり、高校生選手のうれしい自己ベストなど、見所がたくさんある大会となりました。
今大会は多くの小学生選手達も出場しました。
大会への出場経験のある選手も多くなり、競技までの流れもスムーズに進むようになってきました。多くの参加者がいる中でも、トラブルなく無事に全員が大会に出場できたことに安堵です。
短距離種目では向かい風の中でも多くの選手が自己記録を更新することができました。
走幅跳では男子3名、女子1名の出場者全員が決勝進出しました。4名全員がジュニアプラス参加者になります。
RIXPERTでは、動きの多様性と基礎的運動能力の向上を目指すジュニア、専門性を高め将来に向けた基礎をつくるジュニアプラスと段階に応じたコースを準備しています。
それぞれの活動をうまく活用しながら、ぜひ大会参加を楽しんでください!
今大会は、リレーに中学生女子が2チーム、小学生が3チーム出場しました。
中学生では3年生4人によるAチームが従来の大会記録を更新する好記録で2位、1年生が主体となるCチームが4位となりました。2年生4人によるBチームは出場を見合わせましたが、勝負は次の中学新人です。
小学生では、当日にバトン練習を行う中での出場となる中、全チームがバトンをつないでゴールできました。
個人の走力差を実感する結果となりましたが、全員でがんばったことが何よりの成果です。また、小学3年生が出場しているのもRIXPERTだけです。
今後もどんどんと挑戦を続けていきましょう!
バトンをつなぐリレー種目は、陸上競技の中でも特別です。
バトンを持つだけでいつも以上の力を出せる気がしてしまいます。
そして何より、受け取ったバトンを次につなぐという重要な役割を担うことになります。
今大会では、小学生が中学生の100m決勝を応援しました。
逆に中学生達が小学生のリレーを応援してくれました。
数年後には、今の小学生達が中学生となり、今度は応援される立場になっていることでしょう。そしてまた次の小学生達を応援してくれていることでしょう。
その時には、今の中学生たちはさらに大きく羽ばたいてくれていることと思います。
未来にバトンをつないでいきましょう。
嬉しいことも苦しいことも、全てを含めて思いっきり陸上競技を楽しむこと。
そんな思いが何年先もずっとつながれ続けることを願います。
大会の様子を会員限定ページ、マイページの「その他」の「限定動画」からご覧いただけます。
コメント