4月の締めくくり

4/27(土)に各務原競技場にて各務原春季スプリントが、4/29(月・祝)には浅中競技場にて西濃記録会が行われました。
4月の4週連続となる大会のラストとなる大会で、各務原春季スプリントには小学1~3年生と中学生以上の選手たちが、西濃記録会には小学4~6年生と中学生たちが出場しました。
コーチ陣は中日の4/28(日)も清流ハーフマラソンのスペシャルドリンク係としてエリートランナーの給水ボトルを見守る重要な職責を果たし、4月の締めくくりとなりました。

4/27 各務原春季スプリント

RIXPERTから出場
小1 男子 50m 10.76 0.5 組7 総16 PB
小3 男子 80m 12.86 0.0 組2 総4 PB
小3 男子 80m 13.57 0.0 組3 総10 PB
小3 男子 80m 14.81 0.0 組5 総25 PB
小1 女子 50m 10.32 0.4 組4 総13 PB
小1 女子 50m 10.34 0.5 組4 総14 PB
小2 女子 50m 9.50 0.6 組4 総4 PB
小3 女子 80m 14.43 0.0 組5 総14 PB
小3 女子 80m 14.60 0.0 組7 総17 PB
中2 男子 100m 12.08 -1.3 組1 総15
中2 男子 100m 12.31 -1.3 組4 総25
中2 男子 100m 12.68 -0.5 組1 総49
中2 男子 100m 13.00 -0.8 組2 総60 PB
社30 男子 100m 13.15 1.0 組3 総67 PB
社40 男子 100m 13.17 -0.5 組3 総69 PB
社70 男子 100m 14.42 -0.4 組6 総119
中2 男子 200m 24.48 -0.7 組1 総4 PB
中2 男子 200m 25.28 -0.9 組3 総10
中2 男子 200m 26.83 -0.1 組4 総21
社30 男子 200m 27.09 -0.2 組1 総25 PB
社40 男子 200m 27.74 -0.2 組3 総26 PB
社70 男子 200m 30.30 -0.9 組7 総34
中3 男子 400m 56.78 組1 総6 PB
中3 男子 400m 57.08 組1 総8 PB
中3 男子 400m 59.18 組4 総13
社30 男子 400m 58.40 組2 総12 PB
中1 男子 800m 2:41.83 組8 総39 PB
社30 男子 800m 2:10.54 組1 総5 PB
男子 4×100mR 45.78 組1 総1
中2 女子 100m 13.97 0.9 組1 総11 PB
中2 女子 200m 30.19 0.1 組3 総11
他団体から出場
中2 男子 100m 12.02 -1.7 組1 総12
中2 男子 100m 12.30 -1.3 組3 総24
中3 男子 100m 12.34 0.7 組3 総30 PB
中3 男子 200m 24.59 -0.7 組1 総5 PB
中3 男子 200m 25.83 -0.7 組4 総15
中3 女子 100m 13.83 -1.6 組2 総7
中3 女子 100m 13.94 -0.9 組3 総9 PB
中3 女子 100m 14.26 -0.9 組5 総16 PB

各務原春季スプリントでは例年より早く1年生も大会デビューを果たしました。
お兄ちゃん、お姉ちゃんの活躍を見て、早く走りたがっていたキッズ選手たちが50mを力走しました。
また、3年生にとっては2年生までの50mから80mに距離が延長しての競技となります。
初めての大会出場となる選手にとってはドキドキのデビュー戦となりましたが、無事に競技を終えることができました。

中学生以上では大会を重ねている中で練習もしっかりと積んでいるということもあり、全体としては記録はまずまずといった状態でしょうか。
さすがにここでベスト記録が連発するというわけにはいきません。

その中でもマスターズ選手たちが気を吐く活躍を見せてくれました。
ランニング担当の舩坂コーチは何と、100m、200m、400m、800mの4種目に出場。
800m直後の400mではクラブの中学生選手と競り合う姿も見せてくれました。

記録や順位にこだわりすぎず自分のために走る。
これこそマスターズ陸上です。
秋にはコーチ陣も含めたリレー出場も目指していきましょう!

4/29 西濃記録会

RIXPERTから出場
小4 男子 80m 13.16 -2.0 組2 総9 PB
小4 男子 80m 13.71 -3.1 組7 総18 PB
小5 男子 100m 14.59 -3.0 組2 総3
小5 男子 100m 16.96 -1.9 組7 総46 PB
小5 男子 100m 17.01 -1.9 組8 総47 PB
小6 男子 100m 14.99 -3.4 組1 総7
小6 男子 100m 16.17 -1.8 組4 総26 PB
小6 男子 100m 16.49 -3.7 組1 総33
小6 男子 100m 16.63 -1.6 組5 総39
小4 男子 800m 3:18.96 決10 PB
小4 男子 800m 3:19.56 決11 PB
小5 男子 800m 3:21.20 組10 総29 PB
小6 男子 800m 3:10.64 組8 総23 PB
小5 男子 走幅跳 3m20 0.8 決15 PB
小6 男子 走幅跳 3m38w 3.0 決13
小5 男子 ジャベ投 30m68 決7 PB
小6 男子 ジャベ投 28m99 決12 PB
小4 女子 80m 12.85 -2.4 組1 総2 PB
小4 女子 80m 15.56 -2.7 組7 総21 PB
小5 女子 100m 16.06 -3.5 組3 総24
小5 女子 100m 16.33 -1.9 組8 総29
小6 女子 100m 14.20 -3.0 組1 総1
小6 女子 100m 14.95 -3.0 組6 総7
小6 女子 100m 15.89 -1.0 組3 総17
小6 女子 100m 15.94 -1.9 組5 総21
小6 女子 100m 18.12 -3.5 組8 総43
小6 女子 800m 3:25.05 決12
小4 女子 走幅跳 3m07 1.0 決1 PB
小5 女子 走幅跳 3m44w 3.1 決9
小6 女子 走幅跳 4m47 1.3 決1 PB
小6 女子 走幅跳 2m66w 3.6 決27
小6 女子 ジャベ投 35m09 決1 PB
小6 女子 ジャベ投 29m78 決6 PB
中1 男子 100m 12.45 -1.6 組1 総24 PB
中1 男子 100m 12.86 -1.6 組6 総38
中1 男子 100m 13.18 -1.6 組8 総56 PB
中1 男子 100m 14.24 -3.9 組6 総82 PB
中1 男子 100m 14.34 -1.0 組7 総85
中1 男子 100m 14.40 -3.9 組7 総87 PB
中2 男子 100m 11.85 -1.1 組5 総5 PB
中2 男子 100m 12.01 -1.1 組6 総7
中2 男子 100m 12.27 -1.2 組4 総16 PB
中2 男子 100m 13.15 -0.5 組2 総53
中2 男子 100m 13.23 -1.0 組3 総58 PB
中3 男子 100m 11.58 -1.1 組1 総1 PB
中3 男子 100m 12.01 -1.1 組7 総8
中3 男子 100m 12.39 -2.1 組1 総21 PB
中3 男子 100m 12.43 -0.9 組7 総23
中3 男子 100m 12.50 -1.6 組2 総25
中1 男子 1500m 5:13.97 組11 総30 PB
中1 男子 1500m 5:13.99 組12 総31 PB
中2 男子 1500m 5:02.58 組18 総22 PB
中2 男子 1500m 5:06.53 組6 総24 PB
中2 男子 110mYH 18.90 -1.7 組4 総5
中2 男子 110mYH 21.24 -2.4 組3 総9 PB
中3 男子 110mYH 15.38 -1.7 組1 総1 PB
中3 男子 110mYH 19.73 -1.7 組6 総8
中3 男子 110mYH 21.92 -2.4 組5 総11 PB
男子 4×100mR 45.03 組1 総1 PB
男子 4×100mR 46.99 組2 総3 PB
男子 4×100mR 50.18 組3 総13
中2 男子 走高跳 1m40 決7 PB
中1 男子 走幅跳 4m63w 2.5 決9
中1 男子 走幅跳 4m47w 2.4 決11
中1 男子 走幅跳 4m44w 2.4 決12
中1 女子 100m 14.40 0.2 組2 総19 PB
中1 女子 100m 15.01 -1.1 組2 総38
中1 女子 100m 15.62 -2.1 組3 総55
中1 女子 100m 15.64 -2.1 組4 総57 PB
中2 女子 100m 13.29 -0.9 組3 総3
中2 女子 100m 14.29 0.4 組3 総18
中3 女子 100m 13.12 -0.9 組1 総1
中3 女子 100m 13.32 -0.9 組1 総4
中3 女子 100m 13.60 -0.9 組4 総5
中1 女子 100mJH 21.65 -1.3 組3 総8
中1 女子 100mJH 22.85 -1.3 組4 総9 PB
女子 4×100mR 51.33 組1 総1
中1 女子 走幅跳 4m09 2.0 決6 PB
中1 女子 走幅跳 3m94 1.8 決9 PB
中1 女子 走幅跳 NM
中2 女子 走幅跳 4m44w 2.7 決2
中2 女子 走幅跳 4m38 2.0
他団体から出場
小6 男子 800m 2:29.16 組1 総1 PB
小6 男子 800m 2:52.86 組2 総10 PB
中2 男子 100m 11.88 -1.2 組1 総6
中2 男子 100m 12.40 -0.9 組6 総22
中2 男子 100m 12.75 -0.3 組1 総34 PB
中3 男子 100m 11.84 -1.1 組3 総3 PB
中3 男子 100m 12.02 -1.2 組2 総10
中3 男子 100m 12.36 -0.9 組5 総19
中3 男子 100m 12.55 -1.6 組2 総26
中3 男子 100m 12.61 -1.6 組3 総27
中3 男子 100m 12.70 -1.6 組3 総31 PB
中3 男子 100m 13.28 -0.3 組5 総60
中2 男子 800m 2:25.55 組9 総11
中3 男子 800m 2:26.46 組3 総12 PB
中3 男子 3000m 11:13.92 決7 PB
中2 女子 100m 15.52 -1.1 組7 総51
中3 女子 100m 13.74 -0.9 組4 総8
中3 女子 100m 13.90 0.4 組1 総9
中3 女子 100mJH 19.19 -2.4 組5 総6

西濃記録会では、心配された天気も持ちこたえてくれ、他団体からの出場も含め小学生21名、中学生以上45名の総勢66名のRIXPERT選手が出場しました。
100mでは中学生の総合8位以内に男子6名、女子5名が入る活躍を見せてくれました。
向かい風のコンディションとはなりましたが、それでも特に男子において自己ベストを更新する選手が10名以上おり、地力が上がってきていることを確認できました。

中長距離でもランニング選手がどんどんと自己ベストを更新しています。
ランニングの活動でも競り合う様子が多くなり、切磋琢磨が生まれたからこその成果です。

また、RIXPERTでは多種目への挑戦を推奨しており、本大会では専門種目以外への挑戦も多く見られました。
100m選手が走幅跳やハードルに挑戦したり、走幅跳選手が走高跳に挑戦したり。
中には新しい適正の発見に向けて短距離選手が中長距離種目に挑戦する姿も見られました。

それは小学生も同様となり、今大会に出場した小学生も多くの選手が100m・800m・走幅跳・ジャベボール投のうちの複数種目に挑戦してくれました。
その中で小学生女子の走幅跳・ジャベボール投ではRIXPERT小学生新記録となる好記録も生まれています。
いろいろなことに挑戦していきましょう。
小学生段階は、上に伸ばすこと以上に横に広げることが大切です。

小学生だから専門性を求めずに手を抜くということではありません。
小学生には小学生にあった活動があり、多様性を大切にすること、競技志向になりすぎないこと、無理をしてケガをさせないこと、心がすりきれないようにすること、コーチ陣もそこに力を入れています。
そして、それは日本陸上競技連盟の競技者指導指針に示されているものを順守しているからこそです。

〇小学校期(6~12歳)
・発育発達の個人差の影響が最も大きい時期であることから、他者との比較のみに偏ることなく、自己の記録に挑戦する「楽しさ」を通して運動有能感や自己効力感を養うことにより、その後の陸上競技の継続へとつなげる。
・過度な競争や強化が助長され、子ども達への負担が高まることを避けるため、専門的なトレーニング方法や競技会への準備は避けるとともに、地元・地域(都道府県)レベル以下の競技会参加を推奨する。

日本陸上競技連盟競技者育成指針

4月の4週連続の大会が終わり結果はどうだったでしょうか?
ピッチ・ストライドの推移や200m、400m、ハードルの通過タイム、4月の分析で行った動作分析でも多くの成果が見られました。
みんなしっかりと成長してくれています。

そして同時に次に向けた課題も明らかとなっています。
勝負の夏に向けて、5,6月でさらなる成長を遂げていきましょう!

最後に、西濃記録会では衝突事案が起きたり小学生のリレーのコール漏れがあったりと安全管理、時間管理の面でクラブとして多きな課題が残りました。
1件の重体事故の裏には多くのヒヤリハット事例があるというハインリッヒの法則にあるように、今回の問題だけと捉えるのではなく、クラブ全体のあり方としての問題と捉え、単純なヒューマンエラーを防ぐ仕組みづくりや、コーチの人員の増加といった改善策を講じていきます。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. 速く走ること①  ピッチとストライド編

  1. 一人じゃないから強くなれる

  2. わたしが主人公だ

  3. 天晴れ!

カテゴリー

アーカイブ

検索

TOP
TOP