9月8日(日)にメモリアルセンターにて岐阜地区選手権が行われました。
残暑というには程遠い真夏を思わせる暑さの中、小学5,6年生と中学生のRIXPERT選手が出場しました。
今大会は一般・高校も出場できる大会となりましたが、翌週には高校新人を控えている関係で高校生の出場は少数となりました。
その結果、審判が圧倒的に少ないという問題に。
コーチ陣もスターターをやりながら投てき種目の準備を手伝ったり、サブトラックのスタートブロックを出したりと慌ただしく動きます。
極めつけは補助員を担当したマーシャルの審判がいない!
そんな中でも、慣れた仕事というだけあって中学生選手のみんなが自分たちでしっかりとやってくれしました。
大会を運営する仕事も陸上競技の一つです。
保護者の皆さん、そして将来大人になった選手の皆さん、審判をやってみませんか?
来年1月の講習を浮ければ審判をやれます。
【岐阜陸協審判講習会案内】
https://gold.jaic.org/gifu/toroku/2024/8-1.pdf
選手の次はぜひ支える側に。
本当に危機的な状況を感じました。
小学生
RIXPERTから出場 | |||||||
小5 | 男子 | 100m | 14.46 | -1.1 | 組7 | 総12 | |
小5 | 男子 | 100m | 15.83w | 2.1 | 組3 | 総35 | |
小5 | 男子 | 100m | 16.35w | 2.1 | 組4 | 総38 | |
小5 | 男子 | 100m | 17.06 | 0.2 | 組4 | 総47 | PB |
小5 | 男子 | 100m | 17.11w | 2.2 | 組6 | 総48 | |
小6 | 男子 | 100m | 13.39 | -1.1 | 組1 | 総1 | |
小6 | 男子 | 100m | 14.05 | -1.1 | 組4 | 総8 | PB |
小6 | 男子 | 100m | 15.20w | 2.1 | 組4 | 総24 | |
小6 | 男子 | 100m | 16.38w | 2.1 | 組6 | 総40 | |
小5 | 男子 | 走幅跳 | 3m54 | 0.5 | 決17 | ||
小5 | 男子 | 走幅跳 | 3m12 | -0.2 | 決27 | ||
小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m69 | -0.2 | 決12 | PB | |
小5 | 男子 | ジャベ投 | 28m57 | 決9 | |||
小5 | 女子 | 100m | 14.81 | -0.1 | 組6 | 総6 | |
小5 | 女子 | 100m | 15.70 | -1.6 | 組7 | 総21 | |
小5 | 女子 | 100m | 17.04 | 1.0 | 組4 | 総40 | PB |
小6 | 女子 | 100m | 13.70 | -0.1 | 組1 | 総1 | |
小6 | 女子 | 100m | 14.38 | -0.1 | 組4 | 総4 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.53 | -1.6 | 組4 | 総14 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.56 | -1.6 | 組5 | 総16 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.65 | -1.6 | 組6 | 総19 | |
小6 | 女子 | 100m | 17.12 | 0.6 | 組6 | 総42 | |
小6 | 女子 | 走幅跳 | 3m37 | -0.8 | 決13 | ||
小6 | 女子 | ジャベ投 | 32m97 | 決4 | |||
小 | 混 | 混4×100mR | 55.03 | 組1 | 総1 | ||
小 | 混 | 混4×100mR | 58.92 | 組3 | 総5 | ||
小 | 混 | 混4×100mR | DQ | 0 |
他団体から出場 | |||||||
小4 | 女子 | 100m | 18.35 | 1.1 | 組5 | 総27 | |
小5 | 女子 | 100m | 16.52 | -1.2 | 組6 | 総36 | |
小6 | 女子 | 100m | 16.04 | -1.2 | 組4 | 総28 |
競技の方はというとRIXPERT選手が大活躍を見せます。
小学生の部では、100mで優勝、女子100mでも大会新記録で優勝を飾りました。
また、同じく100mでは男子では2名、女子では3名の選手が8位に入賞しています。
暑さもあり全体的にタイムはあまり伸びませんでしたが、秋シーズンに向けて新たなスタートを切りました。
混合4×100mRでは、今回はリレー経験の少ない選手から優先してチームを編成しました。
小学生の段階では結果にこだわりすぎず、特にリレーにおいては機会の平等も意識していけたらと思います。
そのリレーでは、Aチームは男子の100m優勝者から女子の100mの優勝者へという豪華な布陣でバトンをつなぎ、来年のチームを担う5年生女子、5年生男子へとバトンをつなぎました。
アンカーの5年生男子選手が抜け出して1位でゴール。RIXPERT歴代2位という好記録での優勝でした。
Bチームも全体の6位、Cチームはバトンミスで失格とはなりましたが、招集後ののミーティングで1つだけ約束した「何があろうと最後まで走り切ること」をしっかりと行ってくれました。
出場者全員がジュニアプラス選手ということもあり、アップの流れも落ち着いて行うことができました。
バトン練習では受け渡しを行う走者で確認をし足長の調整を行うなど成長を実感できる姿が多くありました。
小学生はスタンドを待機場所としたことで、中学生のレースの応援したり、競技を見ることも良い経験としてもらえたらと思います。
中学生
RIXPERTから出場 | |||||||
中1 | 男子 | 100m | 12.08 | -0.8 | 組8 | 総18 | |
中1 | 男子 | 100m | 12.26 | -1.0 | 組2 | 総22 | PB |
中1 | 男子 | 100m | 12.47 | 0.5 | 組4 | 総28 | PB |
中1 | 男子 | 100m | 12.65 | -1.0 | 組5 | 総35 | |
中1 | 男子 | 100m | 13.16 | -0.3 | 組5 | 総57 | PB |
中2 | 男子 | 100m | 11.69 | -0.8 | 組2 | 総7 | PB |
中2 | 男子 | 100m | 11.70 | 0.3 | 組6 | 総8 | |
中2 | 男子 | 100m | 11.89 | -0.8 | 組4 | 総11 | |
中2 | 男子 | 100m | 12.50 | -1.0 | 組3 | 総29 | |
中2 | 男子 | 100m | 12.68 | 0.3 | 組5 | 総39 | PB |
中3 | 男子 | 100m | 11.28 | 0.3 | 組2 | 総2 | PB |
中1 | 男子 | 200m | 25.48 | 0.7 | 組4 | 総15 | PB |
中2 | 男子 | 200m | 23.63 | 0.1 | 組2 | 総2 | PB |
中2 | 男子 | 200m | 23.91 | 0.1 | 組3 | 総3 | PB |
中2 | 男子 | 200m | 24.42 | 0.7 | 組2 | 総6 | PB |
中2 | 男子 | 200m | 25.72 | 0.7 | 組6 | 総18 | |
中3 | 男子 | 200m | 24.44 | 0.7 | 組3 | 総7 | PB |
中1 | 男子 | 400m | 1:04.23 | 組3 | 総8 | PB | |
中3 | 男子 | 400m | 52.68 | 組1 | 総1 | ||
小6 | 男子 | 800m | 3:00.49 | 組9 | 総12 | ||
小6 | 男子 | 800m | 3:03.95 | 組6 | 総15 | PB | |
中 | 男子 | 4×100mR | 44.85 | 組1 | 総1 | ||
中 | 男子 | 4×100mR | 47.39 | 組1 | 総3 | ||
中1 | 男子 | 走幅跳 | 5m00 | 0.2 | 決9 | PB | |
中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m99 | 0.3 | 決10 | ||
中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m58 | -0.3 | 決13 | ||
中1 | 女子 | 100m | 14.47 | 1.4 | 組6 | 総27 | |
中1 | 女子 | 100m | 15.61 | 0.8 | 組4 | 総70 | |
中1 | 女子 | 100m | 15.77 | -1.3 | 組3 | 総80 | |
中2 | 女子 | 100m | 13.19 | -1.9 | 組2 | 総2 | |
中2 | 女子 | 100m | 14.21 | -0.9 | 組7 | 総19 | |
中3 | 女子 | 100m | 13.14 | -1.9 | 組1 | 総1 | |
中3 | 女子 | 100m | 13.33 | -1.9 | 組4 | 総4 | |
中3 | 女子 | 100m | 13.35 | -1.9 | 組5 | 総5 | |
中3 | 女子 | 100m | 13.78 | -1.9 | 組8 | 総10 | |
中2 | 女子 | 200m | 28.46 | -1.0 | 組2 | 総2 | |
中3 | 女子 | 200m | 27.25 | -1.0 | 組1 | 総1 | PB |
中 | 女子 | 4×100mR | 53.24 | 組1 | 総1 | ||
中1 | 女子 | 走幅跳 | 3m86 | 1.0 | 決12 | ||
中1 | 女子 | 走幅跳 | 3m17 | 0.5 | 決26 | PB | |
中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m68 | -0.3 | 決2 | ||
中1 | 女子 | 砲丸投 | 8m25 | 決8 | |||
中2 | 女子 | 砲丸投 | 10m73 | 決2 |
他団体から出場 | |||||||
中1 | 男子 | 100m | 13.88 | 0.3 | 組6 | 総97 | |
中2 | 男子 | 100m | 11.44 | 0.3 | 組4 | 総5 | PB |
中2 | 男子 | 100m | 12.83 | 0.3 | 組7 | 総46 | PB |
中3 | 男子 | 100m | 11.09 | 0.3 | 組1 | 総1 | PB |
中3 | 男子 | 100m | 11.90 | -0.8 | 組5 | 総13 | |
中3 | 男子 | 100m | 12.42 | 0.5 | 組3 | 総27 | PB |
中2 | 男子 | 200m | 24.54 | 0.1 | 組5 | 総8 | PB |
中1 | 男子 | 800m | 2:45.31 | 組5 | 総18 | PB | |
中2 | 男子 | 800m | 2:12.53 | 組3 | 総4 | ||
中2 | 男子 | 1500m | 4:52.77 | 組3 | 総14 | ||
中2 | 男子 | 1500m | 5:20.83 | 組13 | 総30 | ||
中3 | 男子 | 走幅跳 | 5m72 | -1.0 | 決3 | ||
中1 | 男子 | 砲丸投 | 7m36 | 決3 | PB | ||
中1 | 女子 | 100m | 14.10 | -0.9 | 組4 | 総15 | |
中1 | 女子 | 100m | 14.75 | 1.5 | 組6 | 総40 | |
中2 | 女子 | 100m | 15.20 | -0.3 | 組3 | 総52 | |
中2 | 女子 | 100m | 15.73 | 0.2 | 組8 | 総78 | PB |
中3 | 女子 | 100m | 13.72 | -0.9 | 組1 | 総9 | |
中3 | 女子 | 200m | 29.02 | -1.0 | 組4 | 総4 | |
中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m09 | -0.2 | 決8 | ||
中2 | 女子 | 砲丸投 | 9m64 | 決4 | PB |
男子では100m、400m、4×100mRで優勝です。
100m、200mでは多くの選手が自己記録を更新し、上位8位にいずれもRIXPERT選手が5名ずつが入る大活躍となりました。
1,2年生の新人チームでの編成となったAチームのリレーでは、昨年の新人チームの記録を大きく上回る44秒台の好記録を残しました。Bチームも3位に続き、男子は層の厚さが目立ちました。
また、男子砲丸投では1年生男子選手も見事3位入賞です。
普段よりも重い重さでの競技となりましたが、練習の成果を見事発揮しました。
女子でも100m、200mで1,2位と続き、新人チームとなったリレーも優勝を飾る幸先の良いスタートを切りました。
男子に続き100mでは4名、200mでも3名と複数の選手が8位入賞をしました。
他にも走幅跳、砲丸投で2位となった他、砲丸投げでは3名のRIXPERT選手が入賞しました。
棚橋コーチの指導のもと、投てきブロックもグングンと成長しており新人戦での活躍が楽しみです。
上位入賞とまではいかない中でも、男子走幅跳で1年生選手が5mを記録したり、1年生女子選手たちも先輩の姿をお手本に成長を続けています。
朝早くの集合から夕方までの競技となりましたが、補助員をこなしながら選手それぞれがしっかりと競技と向かい合ってくれました。
小学生の男女100m、中学生の男女の100mでの優勝、そして小学生の混合リレーに中学生の男女リレーの優勝とまさにRIXPERT旋風が巻き起きた大会となりました。
秋シーズンも小学生の全国大会に、国民スポーツ大会、U16陸上と全国レベルの大会が続きます。
その中でも秋は多種目への挑戦のシーズンとなります。
小学生も中学生も専門種目でのベスト更新を目指しながら、ぜひ多種目への挑戦をしていきましょう!
実りの秋となることを願っています!
コメント