表裏一体

9/10(日)にメモリアルセンターにて岐阜地区選手権が行われました。
クラブとして参加した岐阜地区選手権では、中学生は秋に向けて負荷をかけてトレーニングを行っている中での大会参加となりました。
また、岐阜エリアで活動を行っている小学生選手たちも参加しました。

RIXPERTから出場
中1 男子 100m 14.02 0.4 組5 総103
中1 男子 100m 15.13 -1.3 組8 総139
中2 男子 100m 11.68 -0.2 組1 総1
中2 男子 100m 11.90 -0.7 組1 総7
中2 男子 200m 24.18 -0.4 組1 総4 PB
中2 男子 200m 28.04 -0.4 組5 総25 PB
中3 男子 200m 24.07 -0.8 組2 総3
中3 男子 400m 53.06 組1 総1 PB
中1 男子 1500m 6:00.23 組8 総39
中3 男子 1500m 4:41.38 組7 総7
男子 4×100mR DQ
中1 男子 走幅跳 4m14 0.1 決14
中1 女子 100m 13.82 0.0 組2 総12
中1 女子 100m 14.40 -0.3 組3 総31
中1 女子 100m 14.83 -2.0 組4 総48
中1 女子 100m 15.51 0.3 組5 総75
中2 女子 100m 13.10 -0.4 組1 総2
中2 女子 100m 13.36 0.0 組1 総4
中3 女子 100m 13.00 -2.0 組1 総1
中3 女子 100m 13.18 -0.3 組1 総3
中3 女子 100m 13.42 -0.6 組1 総5
中1 女子 200m 29.43 0.3 組3 総10 PB
中1 女子 200m 32.01 0.3 組6 総22
中3 女子 200m 27.51 -0.3 組1 総2
社45 女子 400m 1:20.20 決3 PB
女子 4×100mR 52.23 組1 総2
中1 女子 走幅跳 4m04 1.1 決8 PB
中1 女子 走幅跳 3m78 0.4 決11 PB
中2 女子 走幅跳 5m12 1.1 決1
社45 女子 走幅跳 3m78 0.2 決5
中1 女子 砲丸投 6m38 決6
他団体から出場
中1 男子 100m 12.38 -1.1 組1 総19 PB
中1 男子 100m 12.65 1.0 組2 総29
中2 男子 100m 11.95 -0.3 組1 総9
中2 男子 100m 12.40 0.1 組2 総20 PB
中3 男子 100m 11.83 1.0 組1 総5
中3 男子 100m 11.89 0.4 組1 総6
中3 男子 100m 12.13 -2.0 組1 総13
中3 男子 200m 24.31 0.0 組1 総5
中2 男子 400m 58.28 組3 総5
中3 男子 400m 55.71 組1 総2 PB
中3 男子 400m 56.84 組2 総4 PB
小6 男子 800m 2:42.12 組6 総6 PB
中1 男子 1500m 5:25.49 組4 総31 PB
中1 女子 100m 14.41 0.0 組3 総33 PB
中1 女子 100m 15.36 -0.6 組6 総69
中1 女子 100m 15.52 -1.0 組3 総78
中2 女子 100m 14.08 -0.7 組2 総23
中2 女子 100m 14.20 0.6 組2 総24 PB
中2 女子 100m 15.07 -0.4 組4 総60
中2 女子 200m 28.77 0.0 組2 総6 PB
中1 女子 800m 3:02.45 組5 総22 PB
中2 女子 砲丸投 9m21 決3

中学生では男子100m、400mで優勝、女子では100mで1位~5位をRIXPERT選手が占めたほか、走幅跳でも優勝を飾りました。
1,2年生選手では、9月末の中学新人に向けて調子を上げてきたり、新しい種目への挑戦も始まっています。
リレーでは新人戦を見据えた1,2年生チームでの出場となり、女子では好記録で2位、男子ではバトンミスもありましたが、3走までは非常に良い流れを作れていました。
中学新人では、女子の3連覇、男女でのアベック優勝に向けて挑戦です。

7,8月の主要大会にピークを合わせてきた選手たちは、ここでは記録が伸びあぐねましたが、それも仕方ありません。1年間常にベストコンディションを保つことはどんなトップ選手にもできないことです。
練習の量と強度をコントロールし、コンディションの波を作ってきたからこそ、7,8月の主要大会ではコンディションをピークに持ってくることができました。
それらは冬季練習や春シーズンを通して貯金してきた体力があったからこそです。

その貯金が今では無くなり、いわばガス欠のような状態になっています。
トレーニングとパフォーマンスは表裏一体です。
パフォーマンスの裏にある、トレーニングの過程をしっかりと理解しておきましょう。
9月はもう一度体に負荷をかけ、失われた貯金を取り戻す時期です。
今回の大会もその一環での参加となりました。

また、今大会では女子400mに出場したマスターズ選手が、見事にW45岐阜県マスターズ新記録を樹立しました。
順位や記録を目指していくことも大切ですが、長く競技を楽しむことも同じくらい大切なことです。
長く続けるからこそ得られる達成感や充実感もあります。

「岐阜県記録保持者です。」

何より、胸を張ってそう言えることは一番の喜びではないでしょうか。

RIXPERTから出場
小1 男子 50m 11.16 -0.3 組6 総17
小2 男子 50m 10.06 -0.6 組5 総11 PB
小3 男子 100m 18.11 -0.2 組5 総25 PB
小4 男子 100m 17.87 -1.5 組5 総22
小4 男子 100m 17.90 -0.4 組7 総23 PB
小5 男子 100m 16.95 -0.6 組7 総45 PB
小6 男子 100m 13.46 0.1 組1 総1 PB
小6 男子 100m 14.80 0.5 組1 総477 PB
小6 男子 800m 2:33.62 組2 総2
小4 男子 走幅跳 2m99 0.3 決19 PB
小1 女子 50m 10.28 -0.1 組5 総10 PB
小1 女子 50m 11.28 -0.1 組8 総16 PB
小2 女子 50m 9.33 -0.1 組2 総4
小3 女子 100m 18.50 0.1 組4 総21 PB
小4 女子 100m 15.68 1.2 組1 総2
小4 女子 100m 16.15 -0.3 組2 総5 PB
小4 女子 100m 18.11 -0.3 組6 総18 PB
小5 女子 100m 15.90 -0.9 組3 総24
小5 女子 100m 16.22 -0.8 組4 総29
小5 女子 100m 18.13 -0.8 組8 総64
小6 女子 100m 15.13 -1.0 組1 総7
小6 女子 100m 15.56 0.6 組3 総19 PB
小6 女子 100m 16.56 -0.3 組7 総38 PB
小6 女子 800m 2:54.53 組4 総4
小4 女子 走幅跳 3m27 1.5 決9 PB
小5 女子 走幅跳 3m18 0.5 決13
小6 女子 走幅跳 3m58 1.0 決6
小5 女子 ジャベ投 29m76 決4 PB
小6 女子 ジャベ投 26m21 決8 PB
混4×100mR 58.01 組3 総5 PB
混4×100mR 1:02.12 組3 総12 PB
混4×100mR 1:06.89 組6 総19
他団体から出場
小6 男子 ジャベ投 39m28 決6 PB
小3 女子 100m 18.89 0.1 組6 総24 PB
小4 女子 100m 16.95 0.1 組1 総10 PB
小5 女子 100m 16.53 -0.3 組6 総37 PB
小6 女子 100m 15.38 -1.5 組2 総12
小6 女子 100m 16.12 -0.9 組4 総28
小6 女子 走幅跳 3m25 1.6 決9 PB

小学生選手では、男子100mで優勝、男子800mで2位となった他、多くの選手が入賞しました。
またリレーにも3チームが出場し、しっかりとバトンをつなぎました。
中学生とは変わって、体の成長が伴う小学生は自己ベストが連発です。

大会に参加するということは記録や順位が明確となり、他者と比べられることにもなります。
全てがはっきりしてしまうという面では残酷な一面も持っています。
一方で、だからこそ自身の成長が明確にわかるという面もあります。
そんな表裏一体の大会結果のどちらに目を向けるか。そこが大切なところです。

大会に参加する勇気と、結果を受け入れること。
そこを乗り越えた先に、自信と成長が待っています。

今シーズンも残りわずか。多くの小学生選手の大会参加をお待ちしています。

9月もまだまだ大会が続きます。
中学1,2年生は30日の中学新人に向けて、3年生以上はそれぞれの未来に向かって進んでいきましょう。
小学生選手の次の大会は10月です。
目指すは全員自己ベスト更新です!

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事 おすすめ記事
  1. 速く走ること①  ピッチとストライド編

  1. 3年目の集大成

  2. 2022シーズンイン

  3. 今週のオンライン

カテゴリー

アーカイブ

検索

TOP
TOP