9/6(日)には多治見のTYK陸上競技場で行われた秋季陸上に、9/13(日)には浅中競技場で行われた大垣市選手権に出場しました。
7,8月の主要大会を終え、いずれもチームとしてここが目標という性格の大会ではなく、秋に向け、そしてその先に向けて個人個人の目標に向かって出場する大会となります。
また、冬季練習で蓄えた体力面の貯金も尽き出す頃となり、9月は改めてトレーニングを積む時期となります。
秋に向け、仕切り直しの再スタートです。

9/6(日) 秋季陸上
| RIXPERTから出場 | |||||||
| 中1 | 男子 | 100m | 13.02 | -0.6 | 予6 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 13.15 | 0.0 | 予5 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 13.24 | -0.7 | 予7 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 14.32 | -0.9 | 予8 | ||
| 中2 | 男子 | 100m | 12.47 | -0.6 | 予5 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.63 | 1.4 | 予2 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.67 | -1.3 | 予3 | ||
| 中3 | 男子 | 400m | 53.81 | 予3 | |||
| 中3 | 男子 | 400mH | 1:05.93 | 予5 | |||
| 中3 | 男子 | 400mH | 1:04.10 | 決5 | |||
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | NM | 決 | |||
| 中3 | 男子 | 走幅跳 | 6m38 | -1.5 | 決3 | ||
| 中3 | 男子 | 円盤投 | 32m97 | 決1 | PB | ||
| 中2 | 女子 | 100m | 13.96 | 1.2 | 予5 | ||
| 中2 | 女子 | 100m | 14.95 | 1.5 | 予7 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 12.74 | 1.2 | 予1 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 12.72 | 0.8 | 組5 | 総5 | |
| 中3 | 女子 | 100m | 13.02 | 1.2 | 予2 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.18 | 0.3 | 組5 | 総13 | |
| 中3 | 女子 | 100m | 14.64 | 1.5 | 予3 | PB | |
| 中3 | 女子 | 100mH | 15.67 | -1.3 | 決1 | ||
| 中3 | 女子 | 走高跳 | NM | 決 | |||
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m87 | 0.1 | 決6 | ||
| 中2 | 女子 | 円盤投 | 24m02 | 決5 | |||
| 中3 | 女子 | 円盤投 | 30m48 | 決3 | |||
| 他団体から出場 | |||||||
| 中2 | 男子 | 100m | 14.04 | -1.3 | 予7 | PB | |
| 中2 | 男子 | 100m | 14.17 | 0.2 | 予7 | PB | |
秋季陸上は一般・高校も含めた大会となります。
また、10月に行われるU16陸上大会の参加標準記録の有効期間の最後の大会ともなります。
例年は中津川で行われており一部の選手のみの出場でしたが、今年は多治見での実施となり多くの選手が出場しました。


男子走幅跳ではU16大会出場を目指した3年生選手が出場しました。
向かい風の中でベスト記録に迫る跳躍を見せ、U16大会の参加標準記録には届きませんでしたが、一般・高校の選手が混ざる中で3位に入賞しました。
女子100mHでは、7月の県選手権で一般規格の県中学最高記録にあと0.02秒と迫った3年生女子選手が出場しました。
東海選手権、U16県予選と連戦が続いたこともあり、記録更新とはなりまんでしたが、高校生選手を押さえて優勝を飾りました。


男子円盤投では7月の県総体では100mで2位入賞の3年生選手が、自己記録を4m以上も更新する大投てきを見せました。
多種目に取り組んだことがきっかけで、1年生の冬から投てき種目にも取り組みはじめ、それがスプリンターとしての大きな成長につながった選手です。
東海中学総体でも8位入賞に相当する高水準の記録となり、改めて投てき種目への適性を見せました。
女子円盤では中学生から一般までが同じ1.00kgの円盤を使用することもあり、一般選手までを交えての競技となります。
3位となった3年生選手はU16大会の資格記録更新を目指しましたが、自己記録には惜しくも届かず。
5位に続いた2年生女子選手も自己記録更新とはなりまんでしたが、着実に経験を積み重ねることができました。
3年生男子選手は春シーズン以来の400mHに出場し決勝に進出。
100mで自己記録を更新した3年生選手は、今大会の100m出場者で唯一の自己記録更新となり、夏のトレーニングの成果を見せました。
1,2年生選手たちも10月の県中学新人に向けた挑戦を行いました。
一般選手たちに混ざっての競技となり、中々自分のレースをさせてもらえませんでしたが、こうした挑戦の繰り返しが選手としての成長につながっていくことでしょう。


9/13 大垣市選手権
| RIXPERTから出場 | |||||||
| 中1 | 男子 | 100m | 12.83 | -3.1 | 予2 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 13.43 | -3.2 | 予3 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 13.47 | -2.0 | 予3 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 13.50 | -2.1 | 予4 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 13.60 | -2.0 | 予2 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 14.17 | -2.0 | 予4 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | 14.75 | -2.8 | 予8 | PB | |
| 中1 | 男子 | 100m | 14.76 | -1.7 | 予7 | ||
| 中1 | 男子 | 100m | DQ | 予 | |||
| 中2 | 男子 | 100m | 12.98 | -3.1 | 予2 | ||
| 中2 | 男子 | 100m | 13.21 | -3.0 | 予3 | ||
| 中2 | 男子 | 100m | 13.23 | -3.0 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.79 | -2.1 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.67 | -2.1 | 決3 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.87 | -3.1 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 12.01 | -2.1 | 決6 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 12.04 | -1.7 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 12.11 | -2.1 | 決7 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 12.09 | -1.8 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 12.17 | -1.4 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 12.36 | -2.5 | 予1 | ||
| 中1 | 男子 | 200m | 27.47 | -1.9 | 予4 | PB | |
| 中2 | 男子 | 200m | 24.08 | -1.6 | 予2 | ||
| 中2 | 男子 | 200m | 25.49 | -1.9 | 予2 | ||
| 中2 | 男子 | 200m | 26.55 | -1.6 | 予4 | PB | |
| 中3 | 男子 | 200m | 23.42 | -1.9 | 予1 | PB | |
| 中3 | 男子 | 200m | 23.40 | -1.3 | 決4 | PB | |
| 中3 | 男子 | 200m | 24.05 | -1.8 | 予1 | PB | |
| 中3 | 男子 | 200m | 23.97 | -1.3 | 決5 | PB | |
| 中3 | 男子 | 200m | 23.86 | -2.3 | 予1 | ||
| 中3 | 男子 | 200m | 24.16 | -1.3 | 決6 | ||
| 中3 | 男子 | 200m | 25.20 | -1.6 | 予3 | ||
| 中3 | 男子 | 400m | 52.94 | 組1 | 総1 | ||
| 中 | 男子 | 4×100mR | 46.55 | 組2 | 総2 | ||
| 中 | 男子 | 4×100mR | 51.07 | 組4 | 総15 | ||
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 5m30 | 1.9 | 公認 | ||
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 5m33w | 2.1 | 決8 | ||
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m92 | 1.8 | 決14 | PB | |
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m79 | 1.5 | 決18 | PB | |
| 中2 | 男子 | 走幅跳 | 5m60 | 1.4 | 公認 | PB | |
| 中2 | 男子 | 走幅跳 | 5m74w | 2.5 | 決3 | ||
| 中3 | 男子 | 走幅跳 | 6m10 | 1.9 | 決1 | PB | |
| 中2 | 男子 | 砲丸投 | 8m45 | 決4 | PB | ||
| 中2 | 男子 | 砲丸投 | 6m82 | 決10 | PB | ||
| 中3 | 男子 | 砲丸投 | 7m14 | 決7 | PB | ||
| 中1 | 女子 | 100m | 13.87 | -2.1 | 予1 | ||
| 中1 | 女子 | 100m | 14.22 | -0.8 | 予3 | PB | |
| 中1 | 女子 | 100m | 14.39 | -0.8 | 予4 | ||
| 中1 | 女子 | 100m | 14.66 | -2.4 | 予3 | ||
| 中2 | 女子 | 100m | 13.48 | -1.2 | 予1 | ||
| 中2 | 女子 | 100m | 14.12 | -1.1 | 予3 | ||
| 中2 | 女子 | 100m | 14.97 | -1.2 | 予3 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.15 | -0.8 | 予1 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.22 | -3.0 | 決4 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.62 | -1.8 | 予1 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.63 | -3.0 | 予1 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 14.01 | -2.1 | 予2 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 14.34 | -1.1 | 予2 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 15.09 | -2.4 | 予4 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 15.19 | -0.6 | 予4 | ||
| 中3 | 女子 | 200m | 26.94 | -2.0 | 予1 | ||
| 中3 | 女子 | 200m | 26.92 | -1.6 | 決1 | ||
| 中1 | 女子 | 100mJH | 17.27 | -1.7 | 組2 | 総9 | PB |
| 中3 | 女子 | 100mJH | 15.62 | -1.2 | 組3 | 総3 | |
| 中 | 女子 | 4×100mR | 49.81 | 組2 | 総2 | ||
| 中 | 女子 | 4×100mR | 53.60 | 組1 | 総5 | ||
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 5m15 | 1.2 | 決1 | PB | |
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m16 | 2.0 | 公認 | ||
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m38w | 2.4 | 決9 | ||
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m09 | 2.0 | 決16 | ||
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m73 | 1.0 | 公認 | ||
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m98w | 2.3 | 決2 | ||
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m64 | 1.5 | 公認 | ||
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m85w | 2.9 | 決3 | ||
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m24 | 1.7 | 公認 | ||
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m47w | 2.9 | 決8 | ||
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 4m56 | 1.3 | 決6 | PB | |
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 4m49 | 1.0 | 決7 | PB | |
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 3m80 | 1.4 | 公認 | PB | |
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 3m94w | 3.8 | 決20 | ||
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 3m66 | 1.9 | 公認 | ||
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 3m68w | 3.3 | 決24 | ||
| 中2 | 女子 | 砲丸投 | 9m02 | 決2 | |||
| 中3 | 女子 | 砲丸投 | 11m72 | 決1 | |||
| 他団体から出場 | |||||||
| 中2 | 男子 | 100m | 12.71 | -2.8 | 予1 | ||
| 中2 | 男子 | 100m | 14.15 | -1.8 | 予6 | PB | |
| 中2 | 男子 | 100m | 14.17 | -1.4 | 予4 | ||
| 中2 | 男子 | 100m | 14.33 | -3.1 | 予6 | ||
| 中2 | 男子 | 200m | 29.69 | -1.3 | 予4 | ||
| 中1 | 男子 | 800m | 2:39.44 | 組5 | 総23 | PB | |
| 中1 | 女子 | 100m | 13.62 | -3.6 | 予1 | ||
| 中1 | 女子 | 100m | 14.89 | -2.1 | 予3 | ||
| 中1 | 女子 | 100m | 14.94 | -1.3 | 予4 | ||
| 中2 | 女子 | 100m | 14.19 | -1.1 | 予1 | ||
| 中2 | 女子 | 100m | 14.46 | -1.3 | 予2 | ||
| 中2 | 女子 | 100m | 16.57 | -1.3 | 予7 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 15.12 | -2.1 | 予4 | ||
| 中1 | 女子 | 200m | 30.34 | -2.7 | 予3 | PB | |
| 中2 | 女子 | 200m | 30.50 | -1.9 | 予4 | ||
| 中1 | 女子 | 100mJH | 19.39 | -1.7 | 組4 | 総11 | |
| 中1 | 女子 | 100mJH | 19.71 | -1.7 | 組5 | 総12 | PB |
| 中2 | 女子 | 100mJH | 16.90 | -1.7 | 組1 | 総8 | |
| 中1 | 女子 | 走高跳 | 1m20 | 決5 | PB | ||
| 中1 | 女子 | 走高跳 | 1m15 | 決7 | |||
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m32 | 1.7 | 決12 | PB | |
| 中2 | 女子 | 砲丸投 | 8m05 | 決4 | PB | ||
当日は曇り空の中、時折雨も降るコンディションとなりました。
何より風が強く、100mでは終始2m前後の向かい風が吹くコンディションとなりました。


特に1,2年生では10月の県中学新人に向け、参加人数制限外となる参加標準記録突破を目指した選手たちでしたが、向かい風に阻まれる結果となりました。
3年生選手では男子100m、200mでは3名ずつが決勝進出。
男子400mで大会新記録での優勝を飾りました。
女子では3年生選手が100m予選・決勝、200m予選、リレーに出場。
この日5本目のレースとなる200m決勝で優勝を果たしました。
最初の種目の10時30分から終わったのが17時55分という長い1日を走り抜けました。


逆に追い風を利用した方向で行われる走幅跳では好記録が続出です。
男子では今期は400mで活躍した3年生選手が歴代で10人目となる6m超えを記録で優勝。
2位に続いた2年生選手も風が公認となる試技ではしっかりと自己記録更新となりました。
両選手とも砲丸投に出場しいずれも入賞するなど、多種目への挑戦が実を結ぶ結果となりました。


女子では1年選手が5回目に追風参考記録ながら5mを超えると、6回目はさらにその記録を上回ります。
風も公認記録となり、2回目の走幅跳出場でRIXPERT歴代2位の記録を残す驚きの結果となりました。
体をコントロールする能力が高く、大きな活躍をした先輩選手の姿が重なります。
この先も色々な種目を経験することを通して、その素質をさらに磨いていきましょう。
2,3位に続いた2年生選手は目指すは次の県中学新人です。
6,7位には100mを専門としてきた3年生選手たちが続き、8位にはこれが嬉しい初めてのトップ8進出となる2年生選手が続きました。
9番手となった1年生選手を始め、1年生たちも確実に記録が底上げされています。
県中学新人では何人の選手たちがトップ8に進めるか、注目が集まります。


リレーでは男子では1,2年生での新人チームのリレーとなりました。
新チームの船出としては充分に合格点となるタイムとなり、エースとなる2走の2年生選手を中心に、これから先輩選手たちを上回る活躍に期待です。
1年生4人での出場となったチームもしっかりとバトン経験を積むことができました。
女子ではU16リレーに向けた出場となりました。
バトンパスにやや課題が残る結果となり、1か月後の本番に向けてバトンパスの精度を上げていくことが必要になります。
1,2年生での出場となったチームでは、県中学新人を想定したバトンパスを経験できる場となりました。


ハードルや走高跳の出場など、秋の多種目挑戦もスタートしています。
実りの秋に向けて、特に3年生は中学生の集大成として、チームで一体感を持ちながら突き進んでいきましょう。


9/13(日) 西濃ジュニア小学生記録会
| RIXPERTから出場 | |||||||
| 小2 | 男子 | 50m | 10.99 | -1.9 | 組6 | 総12 | PB |
| 小3 | 男子 | 80m | 13.37 | -1.5 | 組2 | 総2 | PB |
| 小3 | 男子 | 80m | 13.38 | -1.6 | 組1 | 総3 | PB |
| 小3 | 男子 | 80m | 14.76 | -1.5 | 組7 | 総14 | |
| 小3 | 男子 | 80m | 14.92 | -1.6 | 組6 | 総15 | PB |
| 小4 | 男子 | 80m | 13.20 | -1.9 | 組3 | 総3 | |
| 小5 | 男子 | 100m | 14.81 | -1.7 | 組1 | 総8 | PB |
| 小5 | 男子 | 100m | 14.94 | -3.5 | 組2 | 総11 | |
| 小5 | 男子 | 100m | 15.53 | -1.7 | 組4 | 総19 | PB |
| 小5 | 男子 | 100m | 15.57 | -3.4 | 組8 | 総20 | |
| 小5 | 男子 | 100m | 15.61 | -3.5 | 組5 | 総23 | |
| 小5 | 男子 | 100m | 17.53 | -2.8 | 組5 | 総49 | |
| 小6 | 男子 | 100m | 13.51 | -3.4 | 組2 | 総2 | |
| 小6 | 男子 | 100m | 14.47 | -3.4 | 組4 | 総5 | |
| 小6 | 男子 | 100m | 15.15 | -3.4 | 組6 | 総12 | |
| 小6 | 男子 | 100m | 16.62 | -2.4 | 組6 | 総42 | |
| 小5 | 男子 | 800m | 2:44.81 | 組8 | 総8 | PB | |
| 小6 | 男子 | 800m | 2:36.22 | 組4 | 総4 | PB | |
| 小6 | 男子 | 800m | 2:51.95 | 組12 | 総12 | ||
| 小6 | 男子 | 800m | 3:08.60 | 組9 | 総22 | PB | |
| 小5 | 男子 | 走幅跳 | 3m94 | 0.5 | 決6 | PB | |
| 小5 | 男子 | 走幅跳 | 3m48 | 1.3 | 公認 | ||
| 小5 | 男子 | 走幅跳 | 3m80w | 3.5 | 決8 | ||
| 小5 | 男子 | 走幅跳 | 3m31 | 1.8 | 決18 | PB | |
| 小5 | 男子 | 走幅跳 | 2m36 | 1.8 | 決20 | PB | |
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 4m45 | 0.7 | 決1 | PB | |
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m34 | 1.0 | 公認 | ||
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m75w | 3.1 | 決10 | ||
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m63 | 2.0 | 決11 | PB | |
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m34 | 1.1 | 公認 | ||
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m56w | 2.3 | 決14 | ||
| 小6 | 男子 | ジャベ投 | 37m83 | 決2 | PB | ||
| 小6 | 男子 | ジャベ投 | 32m72 | 決4 | |||
| 小3 | 女子 | 80m | 14.06 | -1.1 | 組3 | 総4 | PB |
| 小3 | 女子 | 80m | 14.27 | -1.4 | 組2 | 総5 | |
| 小3 | 女子 | 80m | 15.11 | -1.1 | 組4 | 総7 | PB |
| 小3 | 女子 | 80m | 16.03 | -1.4 | 組7 | 総11 | |
| 小4 | 女子 | 80m | 13.17 | -1.9 | 組3 | 総3 | |
| 小4 | 女子 | 80m | 13.17 | -1.9 | 組4 | 総4 | |
| 小4 | 女子 | 80m | 14.06 | -4.0 | 組1 | 総9 | |
| 小4 | 女子 | 80m | 14.43 | -4.0 | 組2 | 総12 | PB |
| 小4 | 女子 | 800m | 3:34.51 | 決4 | PB | ||
| 小4 | 女子 | 走幅跳 | 3m19 | 1.1 | 決2 | PB | |
| 小4 | 女子 | 走幅跳 | 3m18 | 1.3 | 決3 | PB | |
| 小4 | 女子 | 走幅跳 | 2m92 | 1.0 | 決6 | ||
| 他団体から出場 | |||||||
| 小6 | 男子 | 100m | 15.32 | -1.7 | 組3 | 総15 | PB |
| 小6 | 男子 | 100m | 17.21 | -2.4 | 組8 | 総47 | |
| 小6 | 男子 | 800m | 2:35.50 | 組3 | 総3 | PB | |
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 4m05 | 1.2 | 決5 | PB | |
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m49 | 1.7 | 公認 | ||
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m56w | 3.0 | 決13 | ||
| 小6 | 女子 | 100m | 15.04 | -2.0 | 組3 | 総4 | |
| 小6 | 女子 | 走幅跳 | 4m25 | 2.0 | 決1 | PB | |
小学生は記録会となり、2年生から6年生までの選手たちが出場しました。
100mでは中学生と同じく向かい風の中でのレースとなりました。
それでも自己記録を更新していくのは小学生選手ならではの成長力です。


久しぶりの100m出場となった5年生選手は、0.8秒以上の記録更新となり、初の14秒台に喜ぶ姿が見られました。
女子では4年生80mで大接戦のゴールとなり、1000分の5秒差で順位を分かつ結果となることもありました。
初めての大会出場となった選手たちもおり、3年生では男子80mで総合3位、女子でも総合4位となる好結果を残しました。


多くの選手が挑戦した走幅跳ではこちらも中学生と同じく追風に乗って好記録が続出しました。
男子では6年生選手がRIXPERT記録にあと5cmという好記録を残すと、5年生選手も5年生のRIXPERT歴代最高記録を更新しました。
4年生女子では1㎝差で2,3位と続いた他、6年生女子では他団体会から出場の6年生選手がRIXPERT歴代2位となる好記録で1位となりました。


800mでは男子選手たちが自己記録を続々と更新し、6年生男子選手は12秒もの記録更新となりました。
スタートで後手を踏んだ6年生選手も、そのロスを考えれば自己ベストに迫る結果です。
火曜日の1部の練習後に自主練習で競技場を走る選手たちの、その努力がしっかりと実を結んでいます。
競技が遅れに遅れ、1時間半遅れで始まったジャベリックボール投では、5年生選手が自己記録を8m更新する活躍がありました。


この時期は、順位や結果にこだわりすぎることなく、過去の自分の記録を上回ることを目指し、そして全力で大会に挑戦することを経験してもらえれば何よりです。
自己ベストに喜び、満足感を感じ、時には悔しさを味わいながら成長していきましょう。
合言葉は「あらけずり」です。
コメント