11/3(金・祝)にメモリアルセンターにて秋季記録会が行われました。
シーズン最後の大会として多くの参加者が出場し、メイン競技場だけでなく補助競技場までも使用して大会が行われました。
RIXPERT選手も1年間のまとめとして多くの種目に挑戦しました。
中学生選手
RIXPERTから出場 | |||||||
中1 | 男子 | 100m | 12.05 | 0.4 | 組1 | 総20 | PB |
中1 | 男子 | 100m | 13.54 | -0.2 | 組3 | 総158 | |
中1 | 男子 | 100m | 13.63 | 1.3 | 組1 | 総168 | PB |
中2 | 男子 | 100m | 11.80 | -0.2 | 組2 | 総6 | |
中2 | 男子 | 100m | 11.98 | 0.0 | 組4 | 総15 | |
中2 | 男子 | 100m | 12.52 | 0.7 | 組4 | 総53 | |
中2 | 男子 | 100m | 13.34 | -0.8 | 組6 | 総139 | |
中3 | 男子 | 100m | 12.65 | 0.1 | 組6 | 総64 | |
中1 | 男子 | 200m | 27.07 | 0.3 | 組6 | 総54 | PB |
中1 | 男子 | 400m | 1:08.93 | 組5 | 総28 | PB | |
中2 | 男子 | 400m | 57.21 | 組4 | 総8 | PB | |
中3 | 男子 | 800m | 2:15.08 | 組9 | 総19 | PB | |
中2 | 男子 | 110mYH | 16.00 | 0.1 | 組3 | 総4 | |
中2 | 男子 | 110mYH | 19.91 | 0.2 | 組2 | 総9 | |
中1 | 男子 | 走高跳 | 1m50 | 決6 | |||
中1 | 男子 | 走高跳 | 1m35 | 決11 | PB | ||
中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m89 | 0.1 | 決8 | ||
中2 | 男子 | 走幅跳 | 6m11 | -0.7 | 決1 | ||
中2 | 男子 | 走幅跳 | 4m70 | -0.6 | 決16 | PB | |
中2 | 男子 | 走幅跳 | 4m41 | 0.2 | 決30 | PB | |
中3 | 男子 | 走幅跳 | 5m80 | 0.1 | 決2 | ||
中1 | 女子 | 100m | 13.61 | -1.1 | 組2 | 総12 | |
中1 | 女子 | 100m | 14.52 | -0.6 | 組4 | 総56 | |
中2 | 女子 | 100m | 13.20 | 0.1 | 組3 | 総3 | |
中2 | 女子 | 100m | 13.97 | 0.0 | 組2 | 総21 | |
中3 | 女子 | 100m | 13.19 | 0.1 | 組1 | 総1 | |
中3 | 女子 | 100m | 13.34 | 0.1 | 組5 | 総7 | |
中3 | 女子 | 100m | 13.67 | 0.1 | 組6 | 総15 | |
中1 | 女子 | 200m | 29.75 | -0.3 | 組2 | 総19 | |
中1 | 女子 | 200m | 30.51 | -0.7 | 組4 | 総36 | PB |
中2 | 女子 | 200m | 27.27 | 0.9 | 組2 | 総2 | PB |
中1 | 女子 | 100mJH | 20.41 | -0.4 | 組6 | 総20 | PB |
中2 | 女子 | 100mJH | 15.46 | -0.4 | 組1 | 総1 | |
中2 | 女子 | 100mJH | 16.62 | -1.9 | 組3 | 総5 | PB |
中2 | 女子 | 100mJH | 18.72 | -0.4 | 組3 | 総15 | PB |
中3 | 女子 | 100mJH | 15.76 | -0.4 | 組2 | 総2 | |
中3 | 女子 | 100mJH | 16.82 | -1.9 | 組4 | 総6 | |
中3 | 女子 | 100mJH | 17.01 | 0.6 | 組1 | 総7 | PB |
中1 | 女子 | 走高跳 | 1m20 | 決14 | PB | ||
中3 | 女子 | 走高跳 | 1m35 | 決5 | |||
中3 | 女子 | 走高跳 | 1m30 | 決7 | PB | ||
中3 | 女子 | 走高跳 | 1m20 | 決11 | PB | ||
中2 | 女子 | 三段跳 | 10m91 | 0.3 | 決1 | PB | |
中3 | 女子 | 三段跳 | 10m17 | 1.1 | 決2 | ||
0 | 混 | 0.00 | 0.00 | 0 |
他団体から出場 | |||||||
中1 | 男子 | 100m | 11.92 | 0.8 | 組1 | 総12 | |
中1 | 男子 | 100m | 12.37 | 1.1 | 組1 | 総39 | |
中1 | 男子 | 100m | 12.46 | -0.5 | 組2 | 総47 | |
中1 | 男子 | 100m | 13.52 | 0.1 | 組1 | 総157 | PB |
中1 | 男子 | 100m | 13.75 | -0.3 | 組1 | 総185 | PB |
中1 | 男子 | 100m | 13.92 | -0.3 | 組2 | 総200 | PB |
中2 | 男子 | 100m | 12.22 | 0.8 | 組4 | 総30 | |
中2 | 男子 | 100m | 12.41 | 1.4 | 組1 | 総41 | PB |
中2 | 男子 | 100m | 12.51 | -0.4 | 組1 | 総51 | PB |
中2 | 男子 | 100m | 12.73 | 0.7 | 組7 | 総70 | |
中2 | 男子 | 100m | 12.80 | -0.4 | 組2 | 総78 | PB |
中1 | 男子 | 200m | 25.70 | 0.7 | 組2 | 総31 | PB |
中1 | 男子 | 200m | 25.85 | -0.5 | 組1 | 総35 | PB |
中1 | 男子 | 200m | 27.87 | -0.5 | 組3 | 総66 | PB |
中1 | 男子 | 200m | 28.24 | -0.5 | 組5 | 総69 | PB |
中1 | 男子 | 200m | 34.83 | 1.9 | 組8 | 総97 | PB |
中2 | 男子 | 200m | 25.86 | 0.0 | 組6 | 総36 | PB |
中3 | 男子 | 200m | 25.41 | -2.0 | 組8 | 総25 | |
中3 | 男子 | 300m | 40.19 | 組1 | 総1 | PB | |
中2 | 男子 | 400m | 56.93 | 組3 | 総6 | PB | |
中1 | 男子 | 800m | 2:18.57 | 組10 | 総25 | PB | |
中1 | 男子 | 800m | 2:32.35 | 組6 | 総69 | PB | |
中1 | 男子 | 800m | 2:35.24 | 組8 | 総73 | PB | |
中2 | 男子 | 110mYH | 18.45 | -1.7 | 組1 | 総6 | PB |
中2 | 男子 | 走幅跳 | NM | 決 | |||
中2 | 男子 | 三段跳 | 11m38 | 0.2 | 決1 | PB | |
中2 | 男子 | 砲丸投 | 7m19 | 決18 | PB | ||
中1 | 女子 | 100m | 14.51 | -0.6 | 組2 | 総54 | |
中1 | 女子 | 100m | 14.56 | -1.7 | 組2 | 総63 | |
中1 | 女子 | 100m | 14.69 | -0.1 | 組1 | 総72 | PB |
中1 | 女子 | 100m | 14.81 | 1.1 | 組6 | 総80 | |
中1 | 女子 | 100m | 15.73 | -2.3 | 組4 | 総140 | |
中1 | 女子 | 100m | 17.30 | -1.4 | 組2 | 総196 | |
中2 | 女子 | 100m | 14.38 | 0.1 | 組1 | 総45 | PB |
中1 | 女子 | 200m | 30.13 | -0.3 | 組3 | 総27 | PB |
中1 | 女子 | 200m | 31.72 | -0.4 | 組5 | 総50 | |
中2 | 女子 | 200m | 30.37 | -0.7 | 組3 | 総32 | PB |
中1 | 女子 | 100mJH | 19.54 | -0.4 | 組4 | 総17 | PB |
中2 | 女子 | 100mJH | 17.94 | 0.6 | 組3 | 総11 | |
中1 | 女子 | 走幅跳 | 3m67 | 1.4 | 決24 | PB | |
中2 | 女子 | 走幅跳 | 3m98 | 0.7 | 決12 | PB | |
中1 | 女子 | 砲丸投 | 6m80 | 決15 | |||
中2 | 女子 | 砲丸投 | 7m74 | 決11 |
RIXPERTからは60名の選手が述べ88種目に、他団体からは31名の選手が述べ45種目に出場しました。
体調不良やケガにより出場できなかった選手もいる中、メイン競技場も補助競技場も、トラック種目もフィールド種目も最初から最後までの出場となりました。
10月からは今大会に向けて「多種目への挑戦月間」としてきました。
これまでのようなそれぞれの専門種目に分かれての練習ではなく、ハードル練習や跳躍練習も行いながら、各々の出場種目に向けた練習を行ってきました。
中でもハードルには多くの選手が出場し、男子で3名(欠場2)、女子で9名(欠場2)が出場しました。
男子では最後の10台目に苦戦する姿が見られましたが、そこがハードルの難しさです。
女子でも1年ぶりのハードルのレースとなる中で大きくベストを伸ばしたり、初出場のレースでも10台を3歩で走り切る姿がありました。
ハードル10台を3歩で行けること。
それは技術と体力の最も分かりやすい指標となります。
ハードリングの体の使い方が上手いこと、踏切の上手さ、3歩で走れるスピードとジャンプ力と総合的なそこには総合的な要素が含まれています。
ぜひ今後も継続した挑戦を続け、技術と体力の総合力を高めていきましょう。
こうしたハードルの挑戦も、この1カ月だけで成しえたわけではありません。
冬季練習、シーズン中と継続してハードル練習を行ってきました。
2月はハードルにたくさん取り組んだ記事もあります。
それに加え、ハードルブロックの活躍がハードルへの挑戦を一層盛り上げてくれました。
年単位で取り組んできたことが実を結び、今後はRIXPERTの新たな伝統として定着させていきましょう。
ハードル以外にも、フィールド競技にも多くの選手が出場しました。
走幅跳以外にも走高跳には男子2名、女子4名が、三段跳には男子1名、女子2名が挑戦しました。
中学生の最後となる大会で新しい種目に挑戦してみる。
中にはそんな中学3年生選手もいました。
専門外の種目となれば誰もが初心者です。
順位や記録を気にすることなく、大会参加を楽しんでくれたと思います。
こうした多種目への挑戦も、専門性の高さという柱があってこそです。
100mでは補助競技場での実施となりましたが、特に夏からの入会選手たちが大きな伸びを見せました。
技術の変化と定着には2~3か月程度の時間がかかります。
これまでの練習の成果が記録となってしっかりと表れました。
小学生選手
RIXPERTから出場 | |||||||
小2 | 男子 | 50m | 8.63 | -1.3 | 組1 | 総2 | |
小2 | 男子 | 50m | 9.46 | -1.3 | 組3 | 総14 | PB |
小2 | 男子 | 50m | 9.79 | -0.6 | 組4 | 総24 | PB |
小2 | 男子 | 50m | 10.88 | -0.6 | 組8 | 総36 | PB |
小3 | 男子 | 80m | 14.53 | -0.4 | 組5 | 総66 | PB |
小3 | 男子 | 80m | 14.58 | -0.3 | 組5 | 総70 | |
小3 | 男子 | 80m | 14.73 | 0.2 | 組7 | 総76 | |
小4 | 男子 | 80m | 11.81 | 1.3 | 組1 | 総1 | |
小4 | 男子 | 80m | 12.65 | -0.1 | 組1 | 総7 | |
小4 | 男子 | 80m | 13.51 | 0.0 | 組3 | 総28 | |
小4 | 男子 | 80m | 13.95 | 0.0 | 組5 | 総46 | |
小4 | 男子 | 80m | 14.15 | 1.2 | 組7 | 総54 | PB |
小4 | 男子 | 80m | 14.78 | 1.2 | 組8 | 総78 | |
小5 | 男子 | 100m | 15.32 | 1.2 | 組6 | 総47 | PB |
小6 | 男子 | 100m | 13.38 | 0.8 | 組1 | 総3 | |
小6 | 男子 | 100m | 13.43 | -0.3 | 組1 | 総4 | PB |
小6 | 男子 | 100m | 13.71 | 0.9 | 組1 | 総6 | |
小6 | 男子 | 100m | 14.60 | 0.6 | 組4 | 総21 | PB |
小6 | 男子 | ジャベ投 | 34m00 | 決7 | PB | ||
小6 | 男子 | ジャベ投 | 33m05 | 決9 | PB | ||
小6 | 男子 | ジャベ投 | 27m97 | 決15 | PB | ||
小6 | 男子 | ジャベ投 | 18m93 | 決27 | PB | ||
小1 | 女子 | 50m | 9.97 | -0.2 | 組7 | 総24 | PB |
小2 | 女子 | 50m | 9.20 | -1.0 | 組2 | 総5 | |
小2 | 女子 | 50m | 9.48 | 1.5 | 組4 | 総14 | |
小2 | 女子 | 50m | 9.73 | 0.0 | 組5 | 総17 | |
小3 | 女子 | 80m | 13.54 | 0.0 | 組1 | 総14 | |
小4 | 女子 | 80m | 12.54 | -0.2 | 組1 | 総2 | |
小4 | 女子 | 80m | 12.69 | 0.4 | 組1 | 総3 | PB |
小4 | 女子 | 80m | 14.28 | 0.1 | 組6 | 総33 | PB |
小5 | 女子 | 100m | 14.42 | -0.3 | 組1 | 総6 | |
小5 | 女子 | 100m | 16.02 | -0.5 | 組4 | 総52 | |
小5 | 女子 | 100m | 17.21 | 0.6 | 組8 | 総94 | PB |
小5 | 女子 | 100m | 17.67 | -0.6 | 組8 | 総100 | PB |
小6 | 女子 | 100m | 14.95 | -0.2 | 組2 | 総17 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.14 | -0.7 | 組2 | 総19 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.55 | 0.5 | 組4 | 総35 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.64 | -0.3 | 組3 | 総37 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.68 | 0.8 | 組4 | 総40 | PB |
小6 | 女子 | 100m | 15.70 | -0.3 | 組4 | 総42 | PB |
小5 | 女子 | ジャベ投 | 16m83 | 決25 | |||
小6 | 女子 | ジャベ投 | 17m69 | 決24 | PB | ||
小6 | 女子 | ジャベ投 | 16m61 | 決26 | PB |
他団体から出場 | |||||||
小6 | 女子 | 100m | 15.38 | -0.5 | 組2 | 総26 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.65 | 0.8 | 組3 | 総38 | PB |
小学生は短距離種目とジャベボール投のみの実施となりました。
100mでは小学1年生から6年生まですべての学年で男女が出場しました。
多くの選手が出場する中でしたが、1年間を通して大会に慣れた選手ばかりということもあり、ウォーミングアップから落ち着いて行うことができました。
小学生選手たちは1年間での体の成長も顕著です。
中には体のバランスが変化することで、これまでと同じ動きができなくなる場合もあります。
そうした中だからこそ、結果ばかりに目を向けるのは危険です。
早期専門化を防ぎながら、体の発達に合わせて焦らずトレーニングしていきましょう。
今年も来年も小学生選手のテーマは「あらけずり」で変わりありません。
そして、6年生選手たちは次は中学生のステージに進みます。
部活にクラブ、陸上競技以外のスポーツと選択肢も広がる中、一人でも多くの選手に陸上競技をぜひRIXPERTで続けてもらいたいと思います。
全員、スポーツは続けてくださいね!
長かった2023年のトラックシーズンもいよいよ終わりを迎えました。
クラブ参加者が増えていく中で、今シーズンは小・中学生の全国大会出場、U16陸上の活躍と実績としては大活躍の1年となりました。
そして、今大会の多種目への出場も同じくらいの価値のある結果です。
どちらもこの3年間の積み重ねがあったからこその集大成となる結果となりました。
時間をかけて築き上げてきたRIXPERTの地盤は簡単に崩れるものではありません。
この地盤を基礎に、来シーズンはさらに加速していきましょう。
ここが限界なんてことはありません。
大会結果のブログもこの1年で28本目になりました。
たまに振り返ると、その日のことを思い出すことができます。
選手たちのがんばりを記録と文章と画像で残す。
そうした積み重ねの一つ一つがかけがえのないRIXPERTの財産となりました。
ぜひこの1年間の大会結果を振り返ってみてください。
うまくいったことも、うまくいかなかったことも全てを糧としながら、そして多くの方々の支えに感謝しながら、次の一歩を踏み出していきます。
1年間おつかれさまでした。
そして、ありがとうございました。
コメント