10/9(祝・月)に浅中競技場にて西濃強化・普及記録会が行われました。
あいにくの雨模様となりましたが、競技の時間には何とか本降りになることなく持ちこたえてくれました。
雨をしのげる階段下の狭いスペースを小中学生で共有しながらの大会となりました。
RIXPERTから出場(小学生) | |||||||
小2 | 男子 | 50m | 8.77 | 1.8 | 組1 | 総3 | |
小2 | 男子 | 50m | 11.57 | 1.5 | 組6 | 総17 | |
小3 | 男子 | 80m | 14.82 | 0.9 | 組4 | 総18 | |
小4 | 男子 | 80m | 11.86 | -0.3 | 組1 | 総1 | |
小4 | 男子 | 80m | 12.94 | -0.3 | 組2 | 総3 | |
小4 | 男子 | 80m | 13.87 | 1.2 | 組3 | 総16 | PB |
小4 | 男子 | 80m | 13.91 | 1.4 | 組3 | 総17 | |
小4 | 男子 | 80m | 14.95 | 1.2 | 組7 | 総26 | |
小5 | 男子 | 100m | 15.36 | -0.8 | 組6 | 総6 | PB |
小6 | 男子 | 100m | 13.37 | 0.2 | 組3 | 総4 | PB |
小6 | 男子 | 100m | 13.80 | 0.2 | 組4 | 総5 | |
小6 | 男子 | 100m | 15.22 | -0.2 | 組5 | 総24 | |
小4 | 男子 | 1000m | 4:16.79 | 決4 | PB | ||
小6 | 男子 | 1000m | 3:14.15 | 決2 | PB | ||
小6 | 男子 | 1000m | 3:39.83 | 決10 | PB | ||
小6 | 男子 | 1000m | 3:48.14 | 決15 | PB | ||
小4 | 男子 | 走幅跳 | 3m20 | 0.5 | 決5 | PB | |
小4 | 男子 | 走幅跳 | 2m92 | 0.5 | 決8 | ||
小4 | 男子 | 走幅跳 | 2m83 | 0.6 | 決10 | ||
小1 | 女子 | 50m | 9.99 | 0.0 | 組1 | 総1 | |
小2 | 女子 | 50m | 9.31 | 0.6 | 組2 | 総2 | |
小2 | 女子 | 50m | 9.67 | 0.6 | 組5 | 総7 | |
小2 | 女子 | 50m | 9.80 | 0.6 | 組6 | 総9 | |
小3 | 女子 | 80m | 13.70 | 0.7 | 組1 | 総1 | |
小5 | 女子 | 100m | 14.28 | 0.5 | 組1 | 総1 | |
小5 | 女子 | 100m | 17.93 | -0.5 | 組4 | 総22 | PB |
小6 | 女子 | 100m | 15.12 | -0.2 | 組1 | ||
小6 | 女子 | 100m | 15.14 | -0.2 | 組3 | 総5 | PB |
小6 | 女子 | 100m | 15.32 | -0.2 | 組4 | 総8 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.85 | -0.2 | 組8 | 総15 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.91 | -0.3 | 組3 | 総18 | |
小6 | 女子 | 100m | 16.06 | -0.3 | 組4 | 総19 | |
小6 | 女子 | 100m | 16.45 | -0.4 | 組4 | 総26 | |
小6 | 女子 | 1000m | 3:41.59 | 決4 | PB | ||
小6 | 女子 | 走幅跳 | 3m80 | 0.5 | 決2 | PB | |
小6 | 女子 | 走幅跳 | 3m53 | 0.5 | 決4 | ||
小6 | 女子 | 走幅跳 | 3m14 | -0.4 | 決6 | PB | |
小6 | 女子 | 走幅跳 | 2m96 | 0.2 | 決9 | PB |
他団体から出場(小学生) | |||||||
小6 | 女子 | 100m | 14.41 | -1.2 | 組1 | 総1 | |
小6 | 女子 | 100m | 15.31 | -1.2 | 組3 | 総7 | PB |
小6 | 女子 | 100m | 15.38 | -1.2 | 組4 | 総9 | PB |
小6 | 女子 | 100m | 16.13 | -0.3 | 組5 | 総21 | |
小6 | 女子 | 1000m | 3:25.98 | 決1 | PB | ||
小6 | 女子 | 1000m | 3:34.91 | 決2 | PB | ||
小6 | 女子 | 1000m | 3:45.37 | 決7 | PB |
RIXPERTから出場(中学生) | |||||||
中1 | 男子 | 100m | 12.13 | 0.0 | 組2 | 総12 | |
中1 | 男子 | 100m | 13.49 | -0.5 | 組3 | 総49 | PB |
中1 | 男子 | 100m | 13.56 | -0.7 | 組4 | 総51 | |
中1 | 男子 | 100m | 14.37 | -0.4 | 組3 | 総67 | PB |
中2 | 男子 | 100m | 11.92 | -0.2 | 組3 | 総5 | |
中2 | 男子 | 100m | 12.74 | -1.2 | 組1 | 総25 | |
中2 | 男子 | 100m | 12.82 | -0.6 | 組1 | 総27 | PB |
中2 | 男子 | 100m | 13.57 | -0.7 | 組7 | 総53 | |
中3 | 男子 | 100m | 11.87 | -0.2 | 組1 | 総3 | |
中3 | 男子 | 100m | 12.39 | -0.6 | 組8 | 総17 | |
中2 | 男子 | 200m | 24.68 | -0.3 | 組6 | 総7 | |
中2 | 男子 | 200m | 25.33 | -0.8 | 組1 | 総12 | PB |
中2 | 男子 | 200m | 27.79 | -1.0 | 組1 | 総26 | PB |
中1 | 男子 | 1500m | 5:18.05 | 組7 | 総22 | PB | |
中3 | 男子 | 1500m | 4:32.63 | 組7 | 総7 | PB | |
社30 | 男子 | 5000m | 17:41.23 | 決6 | |||
中 | 男子 | 4×100mR | 50.16 | 組4 | 総7 | ||
中1 | 男子 | 走高跳 | 1m50 | 決3 | PB | ||
中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m91 | -0.4 | 決5 | ||
中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m08 | -0.2 | 決10 | PB | |
中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m01 | 0.4 | 決11 | ||
中2 | 男子 | 走幅跳 | 6m13 | 0.0 | 決1 | ||
中3 | 男子 | 走幅跳 | 5m51 | -0.2 | 決3 | ||
中1 | 女子 | 100m | 13.74 | -0.1 | 組5 | 総12 | |
中1 | 女子 | 100m | 14.37 | 0.3 | 組3 | 総9 | |
中1 | 女子 | 100m | 14.48 | -0.1 | 組1 | 総25 | PB |
中2 | 女子 | 100m | 13.27 | -0.2 | 組1 | 総1 | |
中2 | 女子 | 100m | 13.33 | -0.1 | 組1 | 総3 | |
中2 | 女子 | 100m | 13.57 | -0.1 | 組3 | 総7 | |
中3 | 女子 | 100m | 13.55 | -0.2 | 組4 | 総5 | |
中3 | 女子 | 100m | 14.17 | -0.2 | 組2 | 総16 | |
中3 | 女子 | 100m | 14.29 | 0.3 | 組2 | 総17 | |
中3 | 女子 | 100m | 14.74 | -0.1 | 組8 | 総31 | |
中1 | 女子 | 200m | 28.93 | -0.2 | 組1 | 総7 | PB |
中1 | 女子 | 200m | 29.96 | -1.1 | 組3 | 総13 | |
中1 | 女子 | 200m | 31.39 | -1.0 | 組6 | 総26 | PB |
中2 | 女子 | 200m | 27.52 | -0.2 | 組2 | 総2 | PB |
中2 | 女子 | 200m | 27.69 | -0.4 | 組1 | 総3 | PB |
中 | 女子 | 4×100mR | 56.61 | 組2 | 総6 | ||
小5 | 女子 | 走幅跳 | 4m27 | 0.9 | 決1 | PB | |
中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m18 | -0.8 | 決2 |
他団体から出場(中学生) | |||||||
中1 | 男子 | 100m | 12.77 | -0.7 | 組3 | 総26 | |
中2 | 男子 | 100m | 11.94 | 0.2 | 組4 | 総6 | |
中2 | 男子 | 100m | 12.33 | -0.6 | 組5 | ||
中3 | 男子 | 100m | 11.91 | -0.2 | 組2 | 総4 | |
中3 | 男子 | 100m | 12.08 | -0.6 | 組2 | 総9 | |
中1 | 男子 | 200m | 26.81 | -0.8 | 組3 | 総21 | PB |
中3 | 男子 | 200m | 24.08 | -0.3 | 組2 | 総3 | |
中3 | 男子 | 200m | 24.29 | -0.3 | 組5 | 総6 | |
中2 | 男子 | 走幅跳 | 5m66 | -0.8 | 決2 | PB | |
中1 | 女子 | 100m | 15.72 | -0.1 | 組8 | 総55 | |
中2 | 女子 | 100m | 15.20 | -0.1 | 組5 | 総43 | |
中2 | 女子 | 200m | 31.37 | -0.4 | 組4 | 総25 | PB |
中1 | 女子 | 砲丸投 | 5m56 | 決5 | PB |
中学生以上では練習の一環としての出場ということや天候の影響もあり、多くの自己ベストというわけにはいきませんでした。
その中で、男子100mでは1組で2,3年生のRIXPERT選手4名がゴール前では大接戦となるレースとなりました。
女子100mでも総合8位以内にRIXPERT選手が4名入り、中でも2年生が3名と来年への期待が高まる結果となりました。
受験を控え、本格的なシーズンは一段落した3年生選手たちも、高校での陸上継続に向けトレーニングや大会出場を継続しています。
跳躍では男子の走幅跳ではRIXPERT選手が1~3位、女子では2位となったほか、走高跳で1年生男子選手が3位となりました。
男子の走幅跳の2位、走高跳の3位の選手は100mを専門としている選手達ですが、この秋は新しい種目に挑戦です。
今シーズンの主要大会が終わった今だからこそ、いろいろな挑戦ができます。
もちろん、秋シーズンに専門種目のさらなるベストを目指すことも大切ですが、それは来年のシーズンに持ち越しても問題ありません。
むしろ、今の時期にしかできない挑戦があります。
陸上選手としての可能性を広げ、新たな陸上競技の面白さに触れていきましょう。
リレーでは男女ともに1年生4人での出場となりました。
男子では4月に出場したリレーと同一メンバー、同一走順のレースとなり、3秒以上タイムを縮めました。
女子ではバトンミスもありましたが、貴重なリレー経験を積むことができました。
来シーズンは男女ともにさらなる成長をし、ぜひRIXPERTの主軸として活躍してくれることを楽しみにしています。
今大会は多くの小学生も参加しました。
1,2年生の50m、3,4年生の80m、5,6年生の100mにおいて、女子では1,3,5年生で男子では4年生で総合1位となった他、男女5名ずつの選手たちが総合8位以内に入りました。
1000mでもランニング参加選手が活躍した他、走幅跳にも多くの選手が挑戦しました。
今大会は、競技が終わった中学3年生のお兄さんお姉さん達に協力してもらい、元気のいい1~3年生選手たちのサポートを手伝ってもらいました。
最初は恥ずかしがる小学生選手たちでしたが、中学生たちがうまく緊張をほぐしてくれ、最後には仲良しになっていました。
事故やケガ、アクシデントがあった際に中学生選手たちに責任を負わせるわけにはいかないので、すべてを任せるわけにはいきませんが、うまくサポートをしてくれ、とても頼もしい存在でした。
普段の練習で見せる姿とは違った姿を見ることもでき、こうした交流もまた行えたらと思います。
そして、今回はサポートしてもらう側だった小学生選手たちが、いつの日かサポートする側に回ってくれていることも楽しみにしています。
暑かった夏も終わり、季節も秋に移り変わっています。
これまでの主戦だった中学3年生選手たちから、徐々に中学1,2年生主体に移り変わっていく時期にもなってきました。
中学3年生は高校生を見据えて、中学1,2年生は来シーズンに向けて、小学6年生は中学生を見越して。
今年も残すはあと3大会です。
それぞれの選手たちの次のステージにつながる秋にしていきましょう!
コメント