5/2(土)に浅中競技場にて西濃普及・強化記録会が行われました。
4月から続く5試合目の大会となり、春シーズンの締めくくりの大会となります。
小・中学生のいずれにおいても多くの選手が複数種目に挑戦しながらの大会となりました。

| RIXPERTから出場・中学生 | |||||||
| 中1 | 男子 | 100m | 13.08 | 0.4 | 組5 | 総47 | |
| 中1 | 男子 | 100m | 13.18 | 1.2 | 組2 | 総52 | PB |
| 中1 | 男子 | 100m | 13.37 | 1.3 | 組3 | 総58 | |
| 中1 | 男子 | 100m | 13.49 | -0.9 | 組3 | 総65 | PB |
| 中1 | 男子 | 100m | 13.60 | 0.1 | 組2 | 総74 | PB |
| 中1 | 男子 | 100m | 14.36 | -0.9 | 組7 | 総99 | |
| 中1 | 男子 | 100m | 14.91 | -1.2 | 組5 | 総106 | |
| 中1 | 男子 | 100m | 14.97 | -0.2 | 組4 | 総108 | PB |
| 中2 | 男子 | 100m | DQ | 組 | |||
| 中2 | 男子 | 100m | 11.75 | 0.7 | 組1 | PB | |
| 中2 | 男子 | 100m | 12.35 | -0.6 | 組5 | 総25 | |
| 中2 | 男子 | 100m | 12.24 | 0.7 | 組6 | PB | |
| 中2 | 男子 | 100m | 12.62 | 0.2 | 組1 | 総33 | PB |
| 中2 | 男子 | 100m | 13.19 | 0.7 | 組6 | ||
| 中2 | 男子 | 100m | 13.09 | -0.1 | 組1 | 総48 | PB |
| 中2 | 男子 | 100m | 13.14 | 0.4 | 組6 | 総49 | PB |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.49 | -1.0 | 組4 | 総4 | |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.51 | -1.0 | 組5 | 総5 | |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.85 | -1.0 | 組6 | 総11 | |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.74 | 0.7 | 組5 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.78 | -1.5 | 組1 | 総9 | PB |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.86 | 0.7 | 組8 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.80 | -1.0 | 組7 | 総10 | |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.97 | 1.1 | 組5 | 総15 | PB |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.89 | 0.7 | 組7 | PB | |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.92 | 1.1 | 組3 | 総12 | |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.96 | 1.1 | 組4 | 総14 | |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.93 | 0.7 | 組2 | ||
| 中3 | 男子 | 100m | 11.96 | -1.5 | 組2 | 総13 | PB |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.99 | 0.7 | 組3 | PB | |
| 中3 | 男子 | 100m | 11.99 | -0.6 | 組1 | 総16 | |
| 中3 | 男子 | 110mYH | 15.73 | 2.0 | 決2 | PB | |
| 中 | 男子 | 4×100mR | DNF | 組 | |||
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 5m07 | 0.1 | 決8 | PB | |
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m40 | 1.0 | 決17 | PB | |
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m15 | 0.2 | 決20 | PB | |
| 中1 | 男子 | 走幅跳 | 4m07 | -0.8 | 決21 | PB | |
| 中2 | 男子 | 走幅跳 | 5m00 | 0.3 | 決10 | PB | |
| 中2 | 男子 | 走幅跳 | NM | 決 | |||
| 中3 | 男子 | 走幅跳 | 5m70 | -0.6 | 決3 | ||
| 中3 | 男子 | 走幅跳 | 5m43 | -0.7 | 決6 | ||
| 中1 | 女子 | 100m | 13.54 | -1.2 | 組4 | 総15 | |
| 中1 | 女子 | 100m | 13.68 | 0.2 | 組1 | PB | |
| 中1 | 女子 | 100m | 14.29 | -0.9 | 組6 | 総36 | |
| 中1 | 女子 | 100m | 14.52 | -1.8 | 組5 | 総45 | |
| 中1 | 女子 | 100m | 14.97 | 0.3 | 組2 | 総62 | PB |
| 中1 | 女子 | 100m | 15.05 | -1.1 | 組2 | 総68 | |
| 中1 | 女子 | 100m | 14.97 | 0.2 | 組5 | PB | |
| 中1 | 女子 | 100m | 15.00 | 0.2 | 組6 | ||
| 中1 | 女子 | 100m | 14.99 | 0.3 | 組3 | 総64 | PB |
| 中2 | 女子 | 100m | 12.52 | 1.0 | 組1 | 総1 | PB |
| 中2 | 女子 | 100m | 13.40 | -1.2 | 組2 | 総13 | |
| 中2 | 女子 | 100m | 13.19 | 0.2 | 組4 | PB | |
| 中2 | 女子 | 100m | 13.78 | -1.7 | 組1 | 総20 | PB |
| 中2 | 女子 | 100m | 14.75 | 1.8 | 組4 | 総55 | PB |
| 中3 | 女子 | 100m | 12.84 | 0.2 | 組1 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 12.69 | 1.0 | 組2 | 総2 | PB |
| 中3 | 女子 | 100m | 13.07 | 0.2 | 組3 | PB | |
| 中3 | 女子 | 100m | 13.02 | 0.7 | 組1 | 総6 | PB |
| 中3 | 女子 | 100m | 13.36 | 0.2 | 組6 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 13.19 | 0.7 | 組2 | 総8 | PB |
| 中3 | 女子 | 100m | 14.06 | 0.7 | 組6 | 総28 | |
| 中3 | 女子 | 100m | 14.37 | -1.7 | 組3 | 総40 | |
| 中3 | 女子 | 100m | 14.10 | 0.2 | 組5 | PB | |
| 中3 | 女子 | 100m | 14.76 | -1.3 | 組1 | 総56 | |
| 中3 | 女子 | 100m | 14.41 | 0.2 | 組6 | ||
| 中3 | 女子 | 100m | 15.23 | 1.8 | 組3 | 総69 | PB |
| 中3 | 女子 | 100m | 15.17 | 0.2 | 組7 | PB | |
| 中3 | 女子 | 100m | 15.56 | -1.1 | 組3 | 総75 | PB |
| 中1 | 女子 | 100mJH | 19.79 | -0.9 | 組5 | 総11 | PB |
| 中1 | 女子 | 100mJH | 26.31 | -0.9 | 組7 | 総13 | |
| 中2 | 女子 | 100mJH | 17.05 | -0.9 | 組1 | 総7 | PB |
| 中2 | 女子 | 100mJH | 17.43 | -0.9 | 組3 | 総9 | PB |
| 中3 | 女子 | 100mJH | 14.82 | 1.7 | 組2 | 総2 | PB |
| 中 | 女子 | 4×100mR | 54.82 | 組4 | 総5 | ||
| 中 | 女子 | 4×100mR | 58.69 | 組5 | 総12 | ||
| 中3 | 女子 | 走高跳 | 1m25 | 決2 | PB | ||
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m22 | 0.6 | 決8 | ||
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m17 | -0.4 | 決10 | ||
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m14 | -0.1 | 決11 | PB | |
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m11 | 0.4 | 決13 | PB | |
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 4m00 | -0.2 | 決16 | PB | |
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 3m96 | 0.3 | 決18 | PB | |
| 中1 | 女子 | 走幅跳 | 3m90 | 0.2 | 決22 | PB | |
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m51 | 0.7 | 決4 | ||
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 4m45 | 0.4 | 決5 | PB | |
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 3m95 | -0.7 | 決21 | PB | |
| 中2 | 女子 | 走幅跳 | 3m71 | -0.3 | 決26 | PB | |
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 4m35 | 0.8 | 決7 | ||
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 3m72 | -2.2 | 決25 | PB | |
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 3m38 | 0.3 | 決29 | PB | |
| 中2 | 女子 | 砲丸投 | 8m91 | 決1 | PB | ||
| 他団体から出場 | |||||||
| 中2 | 男子 | 100m | 12.46 | -0.9 | 組2 | 総28 | PB |
| 中2 | 男子 | 100m | 14.30 | 0.1 | 組3 | 総95 | PB |
| 中2 | 男子 | 100m | 14.36 | -1.2 | 組4 | 総98 | PB |
| 中3 | 男子 | 100m | 12.01 | -1.5 | 組3 | 総17 | PB |
| 中3 | 男子 | 100m | 12.22 | -1.5 | 組6 | 総21 | |
| 中3 | 男子 | 100m | 13.06 | -0.9 | 組8 | 総45 | PB |
| 中3 | 男子 | 100m | 13.00 | 0.7 | 組20 | PB | |
| 中2 | 男子 | 走幅跳 | 4m82 | 1.3 | 決12 | PB | |
| 中2 | 男子 | 走幅跳 | 3m93 | -0.3 | 決22 | PB | |
| 中2 | 男子 | 走幅跳 | NM | 決 | |||
| 中3 | 男子 | 走幅跳 | 5m95w | 2.4 | 決1 | ||
| 中3 | 男子 | 走幅跳 | 5m26 | 0.5 | 決7 | PB | |
| 中2 | 女子 | 100m | 14.36 | 1.8 | 組1 | 総39 | |
| 中3 | 女子 | 100m | 12.79 | 1.0 | 組4 | 総4 | PB |
| 中3 | 女子 | 100m | 13.83 | 0.7 | 組5 | 総21 | |
| 中3 | 女子 | 100m | 14.04 | -1.2 | 組8 | 総27 | PB |
| 中3 | 女子 | 走幅跳 | 4m56 | 0.7 | 決3 | ||
普段はアップ場にもなる多目的広場に待機場所を構えていましたが、この日は風が強すぎました。
テントの骨組みがしなるレベルの風だったこともあり、駐車場側に控え場所を設置することになりました。
トラックに対しては横風のような状況となり、競技場内の各場所に設置された吹き流しも色々な方向になびいていました。
記録会と言えど、クラブ内では記録が重視される重要な大会となります。
5月から始まる人数制限のある大会やリレーメンバー争い、そしてそれぞれの選手の目標に向かっての挑戦となります。
アップの様子では、特に3年生を中心に各自が集中してアップを行えるようになりました。
大会のアップでは決められたことをやる必要はありません。
クラブとしての基本的な流れを踏襲しながら、自分専用 of アップを作っていくことも大切です。
誰かのペースに合わせるのではなく、自分の体と対話しながらのウォーミングアップができるようになると、それはもう立派なアスリートです。


女子100mでは追い風に乗った2年生女子選手が伸びのある走りで12秒5台の1着ゴール。
4月から大会を重ねるごとに動きにキレが出てきました。
2着に続いた3年生選手も12秒6台のRIX歴代4位、学校からの出場となった3年生選手が初の12秒台で4着に続きました。
次の組ではハードルを専門とする3年生選手が13秒0台、同じく3年生選手が13秒1台と続きました。
夕方に行われた二次レースで13秒1台でゴールした走幅跳を専門とする2年生選手を含め、RIXPERT史上過去最速のリレーメンバーがそろいました。
5/10に行われる中部実業団リレーでの記録に期待が高まります。
組によっては強い向かい風でのレースとなりましたが、二次レースを含めて多くの選手が自己ベスト更新となりました。
初の14秒台となった選手や13秒台が目前となった選手、4月から続く大会のたびに自己ベストとなっている選手たちもいます。
チームとして競い合いながら高め合いながら、この伸びをさらなる伸びにつなげていきましょう。


男子では二次レースを含め11人が11秒台でのゴールとなりました。
男子の11秒台が3年前が11人、2年前と昨年が13人だったことを考えれば、5月の時点の人数としては過去最多になるでしょう。
フライングで失格となった2年生選手は、その悔しさを二次レースにぶつけ11秒7台で一気にリレーメンバー入りとなりました。
同じく二次レースでは復調気配の3年生選手が11秒7台でゴールし、リレーメンバーの座を僅差で守りました。
先日のスポーツカーニバルの走幅跳で1,2,3位と続いた3名は、各務原スプリントに続き同じ組でのレースとなりました。
1着となった3年生選手は11秒7台の自己新記録で中部実業団リレーのメンバー入りです。
2着となった3年生選手も初の11秒台となりました。1年生が13秒5、2年生が12秒4からついに11秒台突入です。
11秒台が目前となった3着の3年生選手も含め、これからの走幅跳にも期待が高まります。
2年生選手も着実に記録を伸ばしており、11秒台突入が待たれます。
今回が中学生の大会初出場となった2年生選手も伸びのある走りを見せており、秋の新人でのリレーに向けて大きな戦力となります。
まだまだ体の発達途上となる1年生選手たちは、体の成長と共にまずは12秒台が目標となります。
先輩たちをお手本に、今はアスリートとしての基礎を築いていきましょう。


ハードルでは今季好調の3年生女子選手が14秒8台と初の14秒台となりました。
先日のスポーツカーニバルの走高跳での1m48に続き、148の数字に縁があるようです。
2年生女子選手2名も10台すべてのハードルを3歩で走り切り、大幅な自己記録更新となりました。
ハードル練習を行っていない中での快走に、多種目をこなせる基礎能力の重要性を改めて示してくれました。
4台目で止まってしまった1年生選手も、3台目までの通過タイムは15秒台の選手に相当します。
ハードル初挑戦となった1年生選手もしっかりとゴールしました。
10台のハードルを3歩で走り切れる基礎能力をしっかりと高めていきましょう。
男子でも3年生選手がハードル初戦からの自己記録更新となりました。
体の使い方が上手くなりハードリングも洗練されてきました。
マルチに活躍できる能力を持つ中で、これからは勝負種目を選んでいくことになります。


走幅跳には男子13名、女子15名の出場となりました。
総出場者が男子は25名、女子は31名ということを考えれば、約半分がRIXPERT選手となります。
ほとんどの選手が100mと合わせての挑戦となり、これだけの選手が多種目に挑戦してくれていることを誇らしく思います。
風向きも不安定となりましたが、男子ではスポーツカーニバルで1,2,3位と続いた3選手は、今回は今後に向けての試しの場となります。
無理をしない中で、それぞれの課題に向き合う場となりました。
1年生選手が5m越えの跳躍を見せた他、50cmの自己記録更新となった1年生選手もいました。
記録の残った1,2年生選手は初出場を含めて全員が自己記録となりました。


女子では1年生選手5名が4mを越えた他、2名の選手が3m90台に続きました。
小学生の頃から多種目に取り組んできた選手たちだけあり、今後が楽しみな選手たちです。
2,3年生選手たちも着実に自己記録を更新しています。
昨年が13名だった4m越えを今年はさらに多くの選手が越えてきそうです。
次は4m50をどれだけの選手たちが越えていけるかに注目です。
走高跳に出場した3年生女子選手、砲丸投に出場した2年生選手も自己記録更新となりました。
春の締めくくりとして、チーム全体としては成長を実感できる大会となったと言えるでしょう。


大切なのはこれからです。
この勢いをさらに増すためには、各々の選手が各自の課題と向きあっていかないといけません。
自分の動きと他の選手の動きを比較しましょう。
どうしたらもっと記録を伸ばせるか研究しましょう。
簡単に答えは出ません。
答え合わせにも長く時間がかかってしまいます。
それも陸上競技の大きな醍醐味です。
勝負の夏に向けて次なる一歩をしっかりと踏み出していきましょう!


| RIXPERTから出場・小学生 | |||||||
| 小4 | 男子 | 80m | 12.88 | -2.3 | 組2 | 総5 | PB |
| 小5 | 男子 | 100m | 14.45 | 0.6 | 組2 | 総8 | PB |
| 小5 | 男子 | 100m | 15.55 | 0.1 | 組3 | 総16 | |
| 小5 | 男子 | 100m | 16.12w | 2.3 | 組3 | 総23 | |
| 小6 | 男子 | 100m | 14.07 | 0.1 | 組1 | 総3 | |
| 小6 | 男子 | 100m | 14.86 | 0.6 | 組3 | 総13 | PB |
| 小6 | 男子 | 800m | 2:58.27 | 組8 | 総11 | PB | |
| 小5 | 男子 | 80mH | 15.08 | -1.1 | 決6 | PB | |
| 小5 | 男子 | 80mH | 16.65 | -1.1 | 決8 | PB | |
| 小6 | 男子 | 80mH | 15.60 | -1.1 | 決7 | PB | |
| 小5 | 男子 | 走高跳 | 1m15 | 決6 | PB | ||
| 小6 | 男子 | 走高跳 | 1m10 | 決8 | PB | ||
| 小6 | 男子 | 走高跳 | 1m10 | 決8 | PB | ||
| 小4 | 男子 | 走幅跳 | 2m95 | 1.0 | 決6 | PB | |
| 小5 | 男子 | 走幅跳 | 3m77 | -0.7 | 決6 | PB | |
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m56 | 0.2 | 決8 | PB | |
| 小5 | 男子 | ジャベ投 | 36m45 | 決6 | PB | ||
| 小5 | 男子 | ジャベ投 | 29m90 | 決9 | |||
| 小6 | 男子 | ジャベ投 | 21m98 | 決13 | PB | ||
| 小4 | 女子 | 80m | 14.16w | 2.1 | 組3 | 総7 | |
| 小5 | 女子 | 走高跳 | NM | 決 | |||
| 小4 | 女子 | 走幅跳 | 3m11 | 1.7 | 決2 | PB | |
| 小5 | 女子 | 走幅跳 | 2m79 | 1.3 | 決9 | PB | |
| 小6 | 女子 | 走幅跳 | 2m68 | -0.7 | 決10 | PB | |
| 他団体から出場 | |||||||
| 小6 | 男子 | 100m | 16.69 | 0.1 | 組6 | 総36 | PB |
| 小6 | 男子 | 800m | 2:43.62 | 組1 | 総3 | PB | |
| 小6 | 男子 | 800m | 3:02.70 | 組6 | 総16 | PB | |
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m51 | 0.2 | 決10 | PB | |
| 小6 | 男子 | 走幅跳 | 3m48 | -1.8 | 決11 | PB | |
| 小6 | 男子 | ジャベ投 | 38m90 | 決3 | PB | ||
| 小6 | 女子 | 100m | 14.57 | -0.5 | 組1 | 総4 | PB |
| 小6 | 女子 | 走幅跳 | 3m76 | -1.1 | 決3 | ||
小学生でも多くの選手が多種目への挑戦となりました。
4年生の男女選手は80mと走幅跳の2種目に挑戦しました。
5年生女子選手は走幅跳と初挑戦となる走高跳にも出場しました。
5,6年生男子では100m、80mH、走高跳、ジャベボール投と4種目に挑戦した選手たちもいます。
走幅跳のみの出場となった6年生女子選手は、これが初の走幅跳挑戦となりました。
これも立派な多種目挑戦です。


RIXPERTのジュニアの活動では年間を通して走・跳・投・障・長の全ての種目に取り組んでいます。
また、定期的に行う多種目挑戦会ではコンバインドA種目となる80mH、走高跳、コンバインドB種目となる走幅跳、ジャベボール投にも挑戦しています。
こうしたベースがあるからこそ、特別な練習を行わずとも大会に出場することができます。
その中で、もう少し専門的に練習をしたい場合はジュニアプラスの活動を活用しながら、焦ることなく先につながる選手育成を心がけています。


ハードルに出場した選手も、走高跳・走幅跳に出場した選手も、ジャベボールに出場した選手も、みんなまだまだ「あらけずり」な選手たちです。
でも、小学生段階ではそれで十分です。
しっかりと準備をしてから大会に出ようと思っていては、どんどんと挑戦のタイミングは先送りとなってしまいます。
まず挑戦してみる。
何よりもこれが大切です。
次のことはやってみてから考えればいいんです。


今度はあの種目にも挑戦してみよう。
やっぱり自分はこの種目に挑戦しよう。
そんなことを繰り返しながら、走・跳・投の何でもできる器の大きな選手になっていってもらえることが理想です。
コメント