— 最新情報はTwitterで配信中 —
Follow @rixpert
10/16(土)~17(日) 東海学生秋季
物産フードサイエンス 1969 知多スタジアム
http://gold.jaic.org/tgrr/
岐阜陸協登録選手の入賞者一覧です。
男子100m 決3 10.66-0.5 塚原 星来 (2) 岐阜協立大
男子100m 決6 10.79-0.5 近藤 光氣 (2) 岐阜協立大
男子200m 決3 21.94+2.1 近藤 光氣 (2) 岐阜協立大
男子200m 決4 21.98+2.1 塚原 星来 (2) 岐阜協立大
男子110mH 決2 15.50-0.1 中井 翔輝 (4) 岐阜協立大
男子400mH 決4 56.41 長村 圭吾 (4) 岐阜大
男子走幅跳 決5 6m81+1.7 仲村 颯祐 (1) 岐阜大
男子三段跳 決5 14m19+1.9 江崎 翔 (3) 岐阜協立大
男子円盤投 決8 37m78 河村 将永 (2) 岐阜協立大
男子ハンマー投 決1 62m27 佐々木 秀斗 (3) 岐阜協立大
男子ハンマー投 決3 53m00 小寺 悠太 (3) 岐阜協立大
男子ハンマー投 決7 45m09 奥田 晃基 (3) 岐阜協立大
男子やり投 決7 50m09 佐野 史社 (2) 岐阜協立大
女子100m 決5 12.64+0.6 中迫 志穂子 (3) 岐阜大
女子800m 総3 2:23.53 永墓 ゆめ果 (3) 東海学園大
女子1500m 総5 4:53.32 太田 成美 (3) 名古屋市立大
女子100mH 総5 15.45-0.8 西尾 結愛 (1) 中京大
女子400mH 総8 1:10.83 西尾 結愛 (1) 中京大
女子棒高跳 決8 2m80 広瀬 千尋 (2) 岐阜協立大
女子走幅跳 決4 5m41+0.6 勝 成望 (3) 東海学園大
女子三段跳 決5 11m32+1.2 棚橋 実加 (4) 東海学園大
女子円盤投 決2 39m50 臼井 未涼 (3) 岐阜協立大
女子ハンマー投 決1 52m87 白木 七星 (4) 岐阜協立大
女子ハンマー投 決8 44m65 北村 瑠美 (2) 岐阜協立大
女子やり投 決7 37m07 今井 菜月 (1) 岐阜大
前の記事
次の記事